Skillnad mellan versioner av "P/Storströmmen"
Från Projekt Fredrika r.f.
m (Uppladdat med fredrikas Lupp med data från: 2018-09-23 15:17:53) |
m (Uppladdat med fredrikas Lupp med data från: 2018-10-01 12:01:52) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Sidvisningsstatistik 2018- | + | Sidvisningsstatistik 2018-10-01 för tidsperioden 2018-08-01--2018-09-29 (60 dagar) |
Rad 8: | Rad 8: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Visningar || align='right' | | + | |Visningar || align='right' | 3 |
|- | |- | ||
|Längd || align='right' | 505 | |Längd || align='right' | 505 |
Versionen från 10 oktober 2018 kl. 13.16
Sidvisningsstatistik 2018-10-01 för tidsperioden 2018-08-01--2018-09-29 (60 dagar)
Sidinformation | |
---|---|
Visningar | 3 |
Längd | 505 |
Kvalitet | 81 |
Kategorier | 8 |
Kontributörer | 11 |
Antal andra språk | 1 |
Externa länkar | 1 |
Bilder | 3 |
Länkar | 21 |
Omdirigeringar | 0 |
Länkar till denna sida | 7 |
Kvalitet räknas ut med formeln:
Kvalitet = 3 * antalet kategorier + 4 * antalet bilder + 4 * antalet andra språk + 1 * antalet länkar + 1 * antalet länkar till denna sida + 2 * externa länkar + 3 * antalet omdirigeringar + 1 * antalet kontributörer