Skillnad mellan versioner av "P/Själö, Nagu"
Från Projekt Fredrika r.f.
m (Uppladdat med fredrikas Lupp med data från: 2020-04-16 10:40:50) |
m (Uppladdat med fredrikas Lupp med data från: 2022-08-05 12:28:25) |
||
(27 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Sidvisningsstatistik | + | Sidvisningsstatistik 2022-08-05 för tidsperioden 2022-06-06--2022-08-04 (60 dagar) |
Rad 8: | Rad 8: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Visningar || align='right' | | + | |Visningar || align='right' | 431 |
|- | |- | ||
− | |Längd || align='right' | | + | |Längd || align='right' | 21677 |
|- | |- | ||
− | |Kvalitet || align='right' | | + | |Kvalitet || align='right' | 518 |
|- | |- | ||
− | |Visningar Finska || align='right' | | + | |Visningar Finska || align='right' | 9514 |
|- | |- | ||
− | |Längd Finska || align='right' | | + | |Längd Finska || align='right' | 24885 |
|- | |- | ||
− | |Visningar Engelska || align='right' | | + | |Visningar Engelska || align='right' | 593 |
|- | |- | ||
− | |Längd Engelska || align='right' | | + | |Längd Engelska || align='right' | 3942 |
|- | |- | ||
− | |Kategorier || align='right' | | + | |Kategorier || align='right' | 9 |
|- | |- | ||
− | |Kontributörer || align='right' | | + | |Kontributörer || align='right' | 41 |
|- | |- | ||
|Antal andra språk || align='right' | 5 | |Antal andra språk || align='right' | 5 | ||
|- | |- | ||
− | |Externa länkar || align='right' | | + | |Externa länkar || align='right' | 27 |
|- | |- | ||
|Bilder || align='right' | 24 | |Bilder || align='right' | 24 | ||
|- | |- | ||
− | |Länkar || align='right' | | + | |Länkar || align='right' | 120 |
|- | |- | ||
|Omdirigeringar || align='right' | 3 | |Omdirigeringar || align='right' | 3 | ||
|- | |- | ||
− | |Länkar till denna sida || align='right' | | + | |Länkar till denna sida || align='right' | 151 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Nuvarande version från 5 augusti 2022 kl. 14.07
Sidvisningsstatistik 2022-08-05 för tidsperioden 2022-06-06--2022-08-04 (60 dagar)
Sidinformation | |
---|---|
Visningar | 431 |
Längd | 21677 |
Kvalitet | 518 |
Visningar Finska | 9514 |
Längd Finska | 24885 |
Visningar Engelska | 593 |
Längd Engelska | 3942 |
Kategorier | 9 |
Kontributörer | 41 |
Antal andra språk | 5 |
Externa länkar | 27 |
Bilder | 24 |
Länkar | 120 |
Omdirigeringar | 3 |
Länkar till denna sida | 151 |
Kvalitet räknas ut med formeln:
Kvalitet = 3 * antalet kategorier + 4 * antalet bilder + 4 * antalet andra språk + 1 * antalet länkar + 1 * antalet länkar till denna sida + 2 * externa länkar + 3 * antalet omdirigeringar + 1 * antalet kontributörer