Skillnad mellan versioner av "P/Pärnäs"
Från Projekt Fredrika r.f.
MCAVAT (diskussion | bidrag) m |
m (Uppladdat med fredrikas Lupp med data från: 2020-11-05 12:28:47) |
||
(22 mellanliggande versioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Sidvisningsstatistik | + | Sidvisningsstatistik 2020-11-05 för tidsperioden 2020-09-06--2020-11-04 (60 dagar) |
Rad 8: | Rad 8: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Visningar || | + | |Visningar || align='right' | 45 |
|- | |- | ||
− | |Längd || | + | |Längd || align='right' | 1599 |
|- | |- | ||
− | |Kvalitet || | + | |Kvalitet || align='right' | 218 |
|- | |- | ||
− | |Visningar Finska || | + | |Visningar Finska || align='right' | 322 |
|- | |- | ||
− | |Längd Finska || 832 | + | |Längd Finska || align='right' | 832 |
|- | |- | ||
− | |Kategorier || | + | |Kategorier || align='right' | 4 |
|- | |- | ||
− | |Kontributörer || | + | |Kontributörer || align='right' | 11 |
|- | |- | ||
− | |Antal andra språk || 2 | + | |Antal andra språk || align='right' | 2 |
|- | |- | ||
− | |Externa länkar || 3 | + | |Externa länkar || align='right' | 3 |
|- | |- | ||
− | |Bilder || | + | |Bilder || align='right' | 9 |
|- | |- | ||
− | |Länkar || | + | |Länkar || align='right' | 64 |
|- | |- | ||
− | |Omdirigeringar || 4 | + | |Omdirigeringar || align='right' | 4 |
|- | |- | ||
− | |Länkar till denna sida || | + | |Länkar till denna sida || align='right' | 69 |
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen från 5 november 2020 kl. 15.23
Sidvisningsstatistik 2020-11-05 för tidsperioden 2020-09-06--2020-11-04 (60 dagar)
Sidinformation | |
---|---|
Visningar | 45 |
Längd | 1599 |
Kvalitet | 218 |
Visningar Finska | 322 |
Längd Finska | 832 |
Kategorier | 4 |
Kontributörer | 11 |
Antal andra språk | 2 |
Externa länkar | 3 |
Bilder | 9 |
Länkar | 64 |
Omdirigeringar | 4 |
Länkar till denna sida | 69 |
Kvalitet räknas ut med formeln:
Kvalitet = 3 * antalet kategorier + 4 * antalet bilder + 4 * antalet andra språk + 1 * antalet länkar + 1 * antalet länkar till denna sida + 2 * externa länkar + 3 * antalet omdirigeringar + 1 * antalet kontributörer