Skillnad mellan versioner av "P/Kyrkbacken, Nagu"
Från Projekt Fredrika r.f.
m (Uppladdat med fredrikas Lupp med data från: 2021-09-05 12:30:33) |
m (Uppladdat med fredrikas Lupp med data från: 2021-10-05 12:27:38) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Sidvisningsstatistik 2021- | + | Sidvisningsstatistik 2021-10-05 för tidsperioden 2021-08-06--2021-10-04 (60 dagar) |
Rad 8: | Rad 8: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Visningar || align='right' | | + | |Visningar || align='right' | 34 |
|- | |- | ||
|Längd || align='right' | 16685 | |Längd || align='right' | 16685 |
Versionen från 5 oktober 2021 kl. 16.40
Sidvisningsstatistik 2021-10-05 för tidsperioden 2021-08-06--2021-10-04 (60 dagar)
Sidinformation | |
---|---|
Visningar | 34 |
Längd | 16685 |
Kvalitet | 336 |
Kategorier | 4 |
Kontributörer | 16 |
Antal andra språk | 0 |
Externa länkar | 20 |
Bilder | 26 |
Länkar | 93 |
Omdirigeringar | 0 |
Länkar till denna sida | 71 |
Kvalitet räknas ut med formeln:
Kvalitet = 3 * antalet kategorier + 4 * antalet bilder + 4 * antalet andra språk + 1 * antalet länkar + 1 * antalet länkar till denna sida + 2 * externa länkar + 3 * antalet omdirigeringar + 1 * antalet kontributörer