Skillnad mellan versioner av "P/Alholmen, Ingå"
Från Projekt Fredrika r.f.
m (Uppladdat med fredrikas Lupp med data från: 2021-04-22 15:52:02) |
m (Uppladdat med fredrikas Lupp med data från: 2021-06-17 14:52:21) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
− | Sidvisningsstatistik 2021- | + | Sidvisningsstatistik 2021-06-17 för tidsperioden 2021-04-18--2021-06-16 (60 dagar) |
Rad 8: | Rad 8: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | |Visningar || align='right' | | + | |Visningar || align='right' | 0 |
|- | |- | ||
|Längd || align='right' | 5864 | |Längd || align='right' | 5864 |
Nuvarande version från 19 juni 2021 kl. 06.13
Sidvisningsstatistik 2021-06-17 för tidsperioden 2021-04-18--2021-06-16 (60 dagar)
Sidinformation | |
---|---|
Visningar | 0 |
Längd | 5864 |
Kvalitet | 108 |
Kategorier | 4 |
Kontributörer | 8 |
Antal andra språk | 1 |
Externa länkar | 8 |
Bilder | 4 |
Länkar | 47 |
Omdirigeringar | 1 |
Länkar till denna sida | 2 |
Kvalitet räknas ut med formeln:
Kvalitet = 3 * antalet kategorier + 4 * antalet bilder + 4 * antalet andra språk + 1 * antalet länkar + 1 * antalet länkar till denna sida + 2 * externa länkar + 3 * antalet omdirigeringar + 1 * antalet kontributörer