Wikipedia Page View Stats 2020-04-16 18:44 for the period 2020-02-16--2020-04-15 (60 days)
Lappträsk
1. Kategori:Lappträsk (sv) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
---|---|---|---|---|---|
Lappträsk | |||||
Porlom | !!! !!! | ||||
Lappträsk kyrka | !!! !!! | ||||
Pyhäjärvi, Artsjö | !!! !!! | ||||
Lappträsks svenska församling | !!! !!! | ||||
Lappträsk svenska församling | !!! !!! | ||||
Lappträsk (sjö i Lappträsk, Nyland) | !!! | ||||
Sjökulla | !!! !!! !!! | ||||
Streckstenen | !!! !!! !!! | ||||
Kategori:Lappträsk | |||||
Lappträsks finska församling | !!! !!! | ||||
Heikinkylä | !!! !!! !!! | ||||
Kategori:Personer från Lappträsk | !!! !!! | ||||
Kategori:Öar i Lappträsk | !!! !!! !!! | ||||
Agricola svenska församling | !!! !!! !!! | ||||
Agricolan suomalainen seurakunta | !!! !!! !!! | ||||
Porlammin Osuusmeijeri | !!! !!! !!! | ||||
Luettelo Lapinjärven julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä | !!! !!! !!! | ||||
Loviisan Sanomat | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven nähtävyydet | !!! !!! !!! | ||||
Lapinjärven kunnanvaltuusto | !!! !!! !!! | ||||
Posintra | !!! !!! !!! | ||||
Lapinjärven vaakuna | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven kylät | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven järvet | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven rakennukset ja rakennelmat | !!! !!! !!! | ||||
Lapinjärven Urheilijat | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven kunnanjohtajat | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven historia | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven luonto | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven liikenne | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven kunnanvaltuutetut | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven oppilaitokset | !!! !!! !!! | ||||
2. Kategori:Personer från Lappträsk (sv) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Sigge Strömberg (1902–1982) | !!! !!! | ||||
Ester Helenius | !!! !!! | ||||
John Rosas | !!! !!! | ||||
Vilhelm Rosenqvist | !!! | ||||
Hilda Käkikoski | !!! | ||||
Anders Allardt | !!! !!! | ||||
Ernst Gustaf von Hertzen | !!! !!! | ||||
Mikaela Strömberg | !!! !!! | ||||
Gustaf Rosenqvist | !!! | ||||
Arto Melleri | !!! | ||||
Georg Wallgren | !!! !!! | ||||
Gustaf Backas | !!! !!! !!! | ||||
Henrik Backas | !!! !!! !!! | ||||
Kategori:Personer från Lappträsk | !!! !!! | ||||
3. Kategori:Öar i Lappträsk (sv) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Kajakallio | !!! !!! !!! | ||||
Storholmen, Lappträsk | !!! !!! !!! | ||||
Kategori:Öar i Lappträsk | !!! !!! !!! | ||||
4. Luokka:Lapinjärven historia (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Osasto Brandenstein | !!! | ||||
Myrskylän rautatieasema | !!! !!! !!! | ||||
Käkikosken saha | !!! !!! !!! | ||||
Porlammin yläaste ja lukio | !!! !!! !!! | ||||
Kycklingsin kotiseutumuseo | !!! !!! !!! | ||||
Porlammin kotiseutumuseo | !!! !!! !!! | ||||
Hurtigsin rakuunatorppa | !!! !!! !!! | ||||
Hindersby-Bäckbyn kyläpaja | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven historia | !!! !!! !!! | ||||
5. Luokka:Lapinjärven järvet (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Luokka:Lapinjärven järvet | !!! !!! !!! | ||||
6. Luokka:Lapinjärven kunnanjohtajat (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Tiina Heikka | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven kunnanjohtajat | !!! !!! !!! | ||||
7. Luokka:Lapinjärven kunnanvaltuutetut (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Kalle Sistola | !!! !!! !!! | ||||
Johan Strömberg | !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven kunnanvaltuutetut | !!! !!! !!! | ||||
8. Luokka:Lapinjärven kylät (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Kimonkylä | !!! !!! !!! | ||||
Lindkoski | !!! !!! !!! | ||||
Lapinkylä (Lapinjärvi) | !!! !!! !!! | ||||
Pekinkylä | !!! !!! !!! | ||||
Harsböle | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven kylät | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Rutumi | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Porlammi | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Vasarankylä | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven kirkonkylä | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Pukaro | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Ingermaninkylä | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Heikinkylä | !!! !!! !!! | ||||
9. Luokka:Heikinkylä (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Heikinkylä | !!! !!! !!! | ||||
Hurtigsin rakuunatorppa | !!! !!! !!! | ||||
Hindersby-Bäckbyn kyläpaja | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Heikinkylä | !!! !!! !!! | ||||
10. Luokka:Ingermaninkylä (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Sjökullan kartano | !!! !!! !!! | ||||
Lapinjärven koulutuskeskus | !!! !!! | ||||
Ingermaninkylä | !!! !!! !!! | ||||
Ilveskallion vanha metsä | !!! !!! !!! | ||||
Latokartanon maanviljelyskoulu | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Ingermaninkylä | !!! !!! !!! | ||||
11. Luokka:Lapinjärven kirkonkylä (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Lapinjärven kirkonkylä | !!! !!! !!! | ||||
Lapinjärven pikku kirkko | !!! !!! !!! | ||||
Kirkonkylän kartano | !!! !!! !!! | ||||
Brofogdas | !!! !!! !!! | ||||
Kycklingsin kotiseutumuseo | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven kirkonkylä | !!! !!! !!! | ||||
12. Luokka:Porlammi (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Porlammin kartano | !!! !!! !!! | ||||
Tornikallio | !!! !!! !!! | ||||
Myrskylän rautatieasema | !!! !!! !!! | ||||
Porlammin yläaste ja lukio | !!! !!! !!! | ||||
Porlammin kotiseutumuseo | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Porlammi | !!! !!! !!! | ||||
13. Luokka:Pukaro (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Pukaro | !!! !!! !!! | ||||
Pukaron Paroni | !!! !!! !!! | ||||
Pukaron kartano | !!! !!! !!! | ||||
Lumnäsin kartano | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Pukaro | !!! !!! !!! | ||||
14. Luokka:Rutumi (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Neuvostoliittolaisten lentäjien muistolaatta Rutumissa | !!! !!! !!! | ||||
Rutumin kartano | !!! !!! !!! | ||||
Rutumi | !!! !!! !!! | ||||
Lapinjärven rautatieasema | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Rutumi | !!! !!! !!! | ||||
15. Luokka:Vasarankylä (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Vasarankylä | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Vasarankylä | !!! !!! !!! | ||||
16. Luokka:Lapinjärven liikenne (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Valtatie 6 | !!! !!! | ||||
Loviisan–Vesijärven rautatie | !!! !!! !!! | ||||
Seututie 176 | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven liikenne | !!! !!! !!! | ||||
17. Luokka:Lapinjärven luonto (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Tornikallio | !!! !!! !!! | ||||
Ilveskallion vanha metsä | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven joet | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven luonto | !!! !!! !!! | ||||
18. Luokka:Lapinjärven joet (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Koskenkylänjoki | !!! !!! !!! | ||||
Taasianjoki | !!! !!! !!! | ||||
Loviisanjoki | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven joet | !!! !!! !!! | ||||
19. Luokka:Lapinjärven nähtävyydet (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Pukaron Paroni | !!! !!! !!! | ||||
Porlammin kartano | !!! !!! !!! | ||||
Sjökullan kartano | !!! !!! !!! | ||||
Pukaron kartano | !!! !!! !!! | ||||
Neuvostoliittolaisten lentäjien muistolaatta Rutumissa | !!! !!! !!! | ||||
Rutumin kartano | !!! !!! !!! | ||||
Lapinjärven pikku kirkko | !!! !!! !!! | ||||
Lumnäsin kartano | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven nähtävyydet | !!! !!! !!! | ||||
Kirkonkylän kartano | !!! !!! !!! | ||||
Brofogdas | !!! !!! !!! | ||||
Kycklingsin kotiseutumuseo | !!! !!! !!! | ||||
Porlammin kotiseutumuseo | !!! !!! !!! | ||||
Hurtigsin rakuunatorppa | !!! !!! !!! | ||||
Hindersby-Bäckbyn kyläpaja | !!! !!! !!! | ||||
20. Luokka:Lapinjärven oppilaitokset (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Lapinjärven koulutuskeskus | !!! !!! | ||||
Porlammin yläaste ja lukio | !!! !!! !!! | ||||
Lantmannaskolan i Östra Nyland | !!! !!! !!! | ||||
Latokartanon maanviljelyskoulu | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven oppilaitokset | !!! !!! !!! | ||||
21. Luokka:Lapinjärven rakennukset ja rakennelmat (fi) | |||||
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Pukaron Paroni | !!! !!! !!! | ||||
Porlammin kartano | !!! !!! !!! | ||||
Sjökullan kartano | !!! !!! !!! | ||||
Pukaron kartano | !!! !!! !!! | ||||
Myrskylän rautatieasema | !!! !!! !!! | ||||
Rutumin kartano | !!! !!! !!! | ||||
Käkikosken saha | !!! !!! !!! | ||||
Lapinjärven rautatieasema | !!! !!! !!! | ||||
Lapinjärven pikku kirkko | !!! !!! !!! | ||||
Lumnäsin kartano | !!! !!! !!! | ||||
Kirkonkylän kartano | !!! !!! !!! | ||||
Brofogdas | !!! !!! !!! | ||||
Kycklingsin kotiseutumuseo | !!! !!! !!! | ||||
Porlammin kotiseutumuseo | !!! !!! !!! | ||||
Hurtigsin rakuunatorppa | !!! !!! !!! | ||||
Luokka:Lapinjärven rakennukset ja rakennelmat | !!! !!! !!! | ||||
Hindersby-Bäckbyn kyläpaja | !!! !!! !!! |
Wikipedia-analys utförd av projekt Projekt Fredrika r.f. www.projektfredrika.fi