1. Kategori:Karleby (sv) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Karleby | | | | | |
Karleby kyrka | | | | | |
Öja, Karleby stad | | | | | |
Karleby kommun | | | | | |
Lochteå | | | | | |
Kelviå | | | | | |
Tankar | | | | | |
Österbottenbanan | | | | | |
Gamlakarleby Bollklubb | | | | | |
Karleby svenska församling | | | | | |
Såka | | | | | |
Nordiska konstskolan | | | | | |
Kategori:Personer från Karleby | | | | | |
Kokkolan Palloveikot | | | | | |
Rödsö | | | | | |
Sju broars väg | | | | | |
Karleby hamn | | | | | |
Gamlakarleby stadskyrka | | | | | |
Yxpila | | | | | |
Kewatec Aluboat | | | | | |
Ullava | | | | | |
Ohtakari | | | | | |
Karleby rådhus | | | | | |
Vattajaudden | | | | | |
Karleby järnvägsstation | | | | | |
Maringais | | | | | |
Tallbacka | | | | | |
Vittsar | | | | | |
Öjasjön (sjö i Karleby, Mellarsta Österbotten) | | | | | |
Mellersta Österbottens kammarorkester | | | | | |
Öja bykyrka | | | | | |
Paskapauha | | | | | |
Venetjoen tekojärvi | | | | | |
Karleby centralplan | | | | | |
Yxpila kyrka | | | | | |
Mustakari gästhamn | | | | | |
Tankar kyrka | | | | | |
Kategori:Karleby | | | | | |
Gamla hamnen, Karleby | | | | | |
Kelviå (ort i Finland) | | | | | |
Sveins | | | | | |
Sveinsflagan | | | | | |
1522 Kokkola | | | | | |
Saarijärvi (sjö i Finland, Mellersta Österbotten, lat 63,82, long 24,32) | | | | | |
Trullön fiskehamn | | | | | |
Byrkholmsfjärden | | | | | |
Chydenius-institutet | | | | | |
Norpanjärvi | | | | | |
Peltokorpi | | | | | |
Repskär | | | | | |
Rövarskär (ö i Kvarken) | | | | | |
Trutklipporna | | | | | |
Ullava kyrkby | | | | | |
Kategori:Öar i Karleby | | | | | |
Alimmainen Kalliojärvi | | | | | |
Bergöflagan | | | | | |
Fingersöflagan | | | | | |
Haapaniemenjärvi (sjö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Hanhilahti | | | | | |
Harrbådan, Karleby | | | | | |
Heinäjärvi (sjö i Karleby, Mellersta Österbotten, Finland) | | | | | |
Iso Kaihilanjärvi | | | | | |
Kangasjärvi (sjö i Karleby, Mellersta Österbotten, Finland) | | | | | |
Keiskinjärvi | | | | | |
Lahdenkrooppi | | | | | |
Louelampi (sjö i Karleby, Mellersta Österbotten, Finland) | | | | | |
Nevajärvi (sjö i Karleby, Mellersta Österbotten, Finland) | | | | | |
Päiväjärvträsket | | | | | |
Ruohojärvet (sjöar i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Sivakkojärvi | | | | | |
Syväjärvi (sjö i Karleby, Mellersta Österbotten, Finland) | | | | | |
Ullavasjön | | | | | |
Vesajärvi (sjö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Vesi-Lapinjärvi | | | | | |
Vidonjärvi | | | | | |
Viitajärvi (sjö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Ylimmäinen Kalliojärvi | | | | | |
Matalamaa | | | | | |
Halkokarin kahakka | | | | | |
Luettelo Kokkolan julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä | | | | | |
Kokkolan vaakuna | | | | | |
Asekoulu | | | | | |
Luokka:Kokkolan kaupunginosat | | | | | |
7 sillan saaristo | | | | | |
Kokkolan sotasairaala | | | | | |
Kokkolan valtaus | | | | | |
Kokkolan öljyvarastopalo 1973 | | | | | |
Radio 967 | | | | | |
Pyhän Ristin katolinen seurakunta | | | | | |
Kokkolan helluntaiseurakunta | | | | | |
Yle Kokkola | | | | | |
Luodon saaristo | | | | | |
Luokka:Kokkolan kaupunginjohtajat | | | | | |
Luokka:Kokkolan kylät | | | | | |
Luokka:Kokkolan rakennukset ja rakennelmat | | | | | |
Lappilanmäki | | | | | |
Andreaksen luterilainen seurakunta | | | | | |
Luokka:Kokkolan urheilu | | | | | |
Luokka:Kokkolan liikenne | | | | | |
Luokka:Kokkolan oppilaitokset | | | | | |
Luokka:Kälviä | | | | | |
Luokka:Kokkolan kaupunginvaltuutetut | | | | | |
Luokka:Kokkolan luonto | | | | | |
Luokka:Kokkolan pienalueet | | | | | |
Luokka:Kaarlela | | | | | |
Luokka:Lohtaja | | | | | |
Luokka:Ullava | | | | | |
Luokka:Kokkolan kulttuuri | | | | | |
Luokka:Kokkolan media | | | | | |
Luokka:Kokkolan tapahtumat | | | | | |
Luokka:Öja | | | | | |
Luokka:Kokkolan taajamat | | | | | |
2. Kategori:Personer från Karleby (sv) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Peter Strang | | | | | |
Lars Sonck | | | | | |
Gurli Lindén | | | | | |
Otto Donner | | | | | |
Mats Huldén | | | | | |
Tina Acketoft | | | | | |
Petteri Forsell | | | | | |
Jacob Tengström | | | | | |
Gustav Björkstrand | | | | | |
Emil Valentin Stening | | | | | |
Artturi Similä | | | | | |
Lucina Hagman | | | | | |
Eero Heinäluoma | | | | | |
Malin Sund | | | | | |
Anu Komsi | | | | | |
Pia Grahn | | | | | |
Nina Åström | | | | | |
Bosse Hellsten | | | | | |
Kurt Björk | | | | | |
Kategori:Personer från Karleby | | | | | |
Mikko Juva | | | | | |
Lars Strang | | | | | |
Bengt Pouttu | | | | | |
Abraham Wasastjerna | | | | | |
Anders Donner | | | | | |
Pekka Lyyski | | | | | |
Bjarne Kallis | | | | | |
Rabbe Smedlund | | | | | |
Peter Slotte | | | | | |
Frans Friberg | | | | | |
Martin Kurtén | | | | | |
Johan Jacob Tengström | | | | | |
Selma Abrahamsson | | | | | |
Håkan Hellberg | | | | | |
Erik Fordell | | | | | |
Sacy Sand | | | | | |
Erik Alexander Ingman | | | | | |
Odal Ottelin | | | | | |
Markku Salminen | | | | | |
Esa Tiainen | | | | | |
Ernst V. Knape | | | | | |
Piia Komsi | | | | | |
Stig Kankkonen | | | | | |
Matts Honga | | | | | |
Göran Hellberg | | | | | |
Herman Renlund | | | | | |
Karl Jacob Gummerus | | | | | |
Brita Högnäs-Sahlgren | | | | | |
Birger Slotte | | | | | |
Kauno Kleemola | | | | | |
Carl August Lundström | | | | | |
Lars Ryde | | | | | |
Tove Åman | | | | | |
Karl Nylund | | | | | |
Anders Wilhelm Ingman | | | | | |
Jacob Edgren | | | | | |
Birgitta Knape | | | | | |
Sanna Kyllönen | | | | | |
Konrad ReijoWaara | | | | | |
Teemu Wirkkala | | | | | |
Jouko Pohjanpalo | | | | | |
Saku-Pekka Sahlgren | | | | | |
Annika Waenerberg | | | | | |
3. Kategori:Öar i Karleby (sv) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Vaara | | | | | |
Holmarna | | | | | |
Teppo | | | | | |
Prästasholmen, Karleby | | | | | |
Birkskär | | | | | |
Hungroberget | | | | | |
Nyhamn, Karleby | | | | | |
Haraldsholmen | | | | | |
Maalaaka | | | | | |
Svinbådan, Karleby | | | | | |
Trullögrundet | | | | | |
Grillskäret, Karleby | | | | | |
Gräsholmen | | | | | |
Helluskerinklipit | | | | | |
Kipponpauha | | | | | |
Käräjäluoto | | | | | |
Nordbergsgrundet | | | | | |
Pikku-Lemurit | | | | | |
Pikku-Lemurit (norra) | | | | | |
Renögrundet | | | | | |
Revlarna, Karleby | | | | | |
Ruohokari, Karleby | | | | | |
Stora Pärandören | | | | | |
Storgrundet (vid Yxpila, Karleby) | | | | | |
Söderkubban | | | | | |
Södra Trutklippan | | | | | |
Tammasaari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Tupalaaka | | | | | |
Välimatala (ö i Bottenviken, Karleby) | | | | | |
Kategori:Öar i Karleby | | | | | |
Aligrundet (vid Knivsund, Karleby) | | | | | |
Alörarna, Karleby | | | | | |
Apajakari, Karleby | | | | | |
Boholmen, Karleby | | | | | |
Fåfängskäret, Karleby | | | | | |
Fårholmsgrundet | | | | | |
Grangrundet, Karleby | | | | | |
Helluskeri | | | | | |
Hickarören | | | | | |
Huivipauha | | | | | |
Inre Fårholmen | | | | | |
Iso Hiidenluoto | | | | | |
Iso-Tankkari | | | | | |
Kantelesaaret | | | | | |
Kluvistenen | | | | | |
Kraaselinpauha | | | | | |
Kunnarinpauha | | | | | |
Kusiaiskari | | | | | |
Kåtölandet | | | | | |
Lenören | | | | | |
Lisaborg | | | | | |
Lukosholmen | | | | | |
Maa-Kero | | | | | |
Nakelikari | | | | | |
Nedre Kläsklippan | | | | | |
Orren, Karleby | | | | | |
Paskalaaka | | | | | |
Pikku Hiidenluoto | | | | | |
Pikku-Lemurit (södra) | | | | | |
Pukkikari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Puolipäiväniemi | | | | | |
Päiväkari | | | | | |
Renö | | | | | |
Repskäret | | | | | |
Retumatala | | | | | |
Rimmenmaa | | | | | |
Selkäkallio (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Sikosaari (ö i Mellersta Österbotten, Karleby, lat 63,64, long 24,07) | | | | | |
Storstenarna, Karleby | | | | | |
Stångskäret, Karleby | | | | | |
Svartstenarna, Karleby | | | | | |
Svenskarören | | | | | |
Taalpakanrivi | | | | | |
Tankarkubborna | | | | | |
Tankokallio | | | | | |
Ulko-Kero | | | | | |
Ulko-Kraaseli | | | | | |
Ulommainen Vaarainkari | | | | | |
Vaarainkari | | | | | |
Vargholmen, Österbotten | | | | | |
Västerbådan, Karleby | | | | | |
Öja Råberget | | | | | |
Övre Kläsklippan | | | | | |
Aittolahdenpauha | | | | | |
Aligrundet (vid Bergölandet, Karleby) | | | | | |
Alören, Karleby | | | | | |
Askinmatala | | | | | |
Bastuören, Karleby | | | | | |
Bergbådan, Karleby | | | | | |
Brudskär, Karleby | | | | | |
Bullerörsgrunden | | | | | |
Bågast | | | | | |
Bågastholmen | | | | | |
Etelä-Kerttu | | | | | |
Finngräven | | | | | |
Frimodigsgrundet | | | | | |
Furuskäret, Karleby | | | | | |
Gäddnäsholmen | | | | | |
Hakastensgrunden | | | | | |
Hakuntinsaari | | | | | |
Hallongrundet | | | | | |
Harppusaari | | | | | |
Hattupauhankivi | | | | | |
Heikinkari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Hiitukka | | | | | |
Hongikonkangas | | | | | |
Högholmarna, Karleby | | | | | |
Ingrynnan | | | | | |
Inre reveln | | | | | |
Iso Latokari | | | | | |
Iso Lohikari | | | | | |
Iso Teerisaari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Iso-Lemuri | | | | | |
Isonkivenmatala | | | | | |
Joutsenkari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Junninpauha | | | | | |
Kaatokari | | | | | |
Kalliokari (ö i Karleby) | | | | | |
Kalliokari (ö i Mellersta Österbotten, Karleby) | | | | | |
Kalliokarvo | | | | | |
Kalliopauha (klippa) | | | | | |
Kallskäret, Karleby | | | | | |
Kallskärsreveln | | | | | |
Kalsonnokka | | | | | |
Kampsu (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Kermapauha | | | | | |
Kiiskinen (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Kiiskispauha | | | | | |
Kilogrunden | | | | | |
Kilosaari (ö i Mellersta Österbotten, Karleby) | | | | | |
Kilsundsholmen | | | | | |
Kivikari, Karleby | | | | | |
Klockarsgrunden | | | | | |
Kluvisik | | | | | |
Kluvisikgrunden | | | | | |
Koirakari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Koivunalusta | | | | | |
Kolmenkivenpauha | | | | | |
Kolmetsaaret | | | | | |
Konttilanpauha | | | | | |
Kornören | | | | | |
Korpiojankangas | | | | | |
Kortgrunden | | | | | |
Kotikari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Koukinsääri | | | | | |
Kraaseli (ö i Finland, Mellersta Österbotten) | | | | | |
Kristitynkari | | | | | |
Kråkborgsreveln | | | | | |
Kråkholmen, Karleby | | | | | |
Krääneenpauha | | | | | |
Kuninkaankari (ö i Finland, Mellersta Österbotten) | | | | | |
Kunnottomanpauha | | | | | |
Kusiaisenkallio | | | | | |
Kuusikari (ö i Karleby) | | | | | |
Kuusikari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Kuutti (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Kålanviksgrundet | | | | | |
Kämppäsaari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Kätkykari | | | | | |
Lammassaaret (ö i Mellersta Österbotten, Karleby) | | | | | |
Lankoorinpauhat | | | | | |
Lappen, Karleby | | | | | |
Latokarinpauha | | | | | |
Lehti-Kunnoton | | | | | |
Lehtikarinpauha | | | | | |
Lehtikarit | | | | | |
Lerbådan | | | | | |
Lidgrundet | | | | | |
Lilla Pärandören | | | | | |
Lilla Trutklippan | | | | | |
Lillgrundet (vid Långö, Karleby) | | | | | |
Lillgrundet (vid Tankar, Karleby) | | | | | |
Lintukarit | | | | | |
Luodonsaari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Långskäret, Karleby | | | | | |
Långskärsgrundet, Karleby | | | | | |
Långskärsholmen | | | | | |
Länsinenänpauha | | | | | |
Länsipakka | | | | | |
Länsipauha (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Lövholmen, Karleby | | | | | |
Maapäänpauha | | | | | |
Maarönkkö | | | | | |
Maasikkakari | | | | | |
Magasinsholmen | | | | | |
Maisarören | | | | | |
Malgrundet, Karleby | | | | | |
Marinkaisten Retumatala | | | | | |
Matinkari, Ullavanjärvi | | | | | |
Mellan Reveln | | | | | |
Munakari, Karleby | | | | | |
Munsögrundet | | | | | |
Munsöhällorna | | | | | |
Musta (ö i Finland, Mellersta Österbotten) | | | | | |
Mustalaiskari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Mustankarinpauha | | | | | |
Mustankivikko | | | | | |
Märagrunden | | | | | |
Märaskärsgrundet | | | | | |
Märaskärsklacken | | | | | |
Märaskärsskvallet | | | | | |
Mörtvarpgrundet | | | | | |
Neunstedtsholmen | | | | | |
Nokkapauha | | | | | |
Norra Hamnskäret | | | | | |
Norra Lövholmen | | | | | |
Norra Trutklippan | | | | | |
Norreveln | | | | | |
Notgrundet, Karleby | | | | | |
Nyhamnsgrundet | | | | | |
Nykvarnsholmen, Karleby | | | | | |
Oksankangas | | | | | |
Oxgrunden, Karleby | | | | | |
Pajusaari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Pakinkari | | | | | |
Pakinkarinpauhat | | | | | |
Paskalaatta | | | | | |
Pekanpauha | | | | | |
Pesukallio | | | | | |
Petäjäsaari (ö i Finland, Mellersta Österbotten) | | | | | |
Pihlajamaankari | | | | | |
Pikku Lohikari | | | | | |
Pikku Petäjäsaari | | | | | |
Pikku-Orri | | | | | |
Pikku-Ronko | | | | | |
Pikkuryöpäs | | | | | |
Pirtti-Kunnoton | | | | | |
Pitkäkari (ö i Finland, Mellersta Österbotten, Karleby, lat 63,65, long 24,11) | | | | | |
Pitkäkari (ö i Finland, Mellersta Österbotten, Karleby, lat 63,92, long 23,26) | | | | | |
Pitkäkari (ö i Ullavanjärvi, Karleby) | | | | | |
Piukki | | | | | |
Pohja-Kerttu | | | | | |
Pohjanpauha (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Pohjoinen Lankoorinpauha | | | | | |
Putkipauha | | | | | |
Puurosaari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Pynnönen | | | | | |
Rahkasaari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Reips | | | | | |
Remmargrundet, Karleby | | | | | |
Revelsholmen | | | | | |
Riikankari | | | | | |
Riuttakari | | | | | |
Ronko, Karleby | | | | | |
Ruohopussi | | | | | |
Ruotsalon Piukki | | | | | |
Russagrundet | | | | | |
Råberget, Larsmo | | | | | |
Räbbådan | | | | | |
Räihänmatala | | | | | |
Sandgrundet, Karleby | | | | | |
Sandviksreveln | | | | | |
Selkäkari, Karleby | | | | | |
Selkäpauha (ö i Karleby) | | | | | |
Selkäröyttä | | | | | |
Seppäsaari | | | | | |
Siikakari, Karleby | | | | | |
Siikapauha (ö) | | | | | |
Sitinänkari | | | | | |
Skallogrynnan och Mellangrynnan | | | | | |
Skitugrundet, Karleby | | | | | |
Skvalpören | | | | | |
Skvalpörsgrundet | | | | | |
Skörpholm | | | | | |
Smedsmattasgrundet | | | | | |
Snåltackgrundet | | | | | |
Somerolaaka | | | | | |
Someronmatala | | | | | |
Someropakka | | | | | |
Someropakka (ö i Karleby) | | | | | |
Spritberget | | | | | |
Stenörarna, Karleby | | | | | |
Stenörsholmen | | | | | |
Storgrundet (vid Djupsund, Karleby) | | | | | |
Storstensörarna | | | | | |
Svartvattugrundet | | | | | |
Syvätkarit | | | | | |
Talvisaari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Taulukari | | | | | |
Tiekari | | | | | |
Tirgrundet, Karleby | | | | | |
Tokiholmarna | | | | | |
Trindgrundet, Karleby | | | | | |
Trutgrundet, Karleby | | | | | |
Tullikari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Tullisaari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Tummansaari | | | | | |
Tupakkikari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Tynnyrisaari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Tyrnikari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Töylinki | | | | | |
Uprankari | | | | | |
Vadmalsklippan | | | | | |
Vantunkari | | | | | |
Varespauha | | | | | |
Vedaberget | | | | | |
Venetharjut | | | | | |
Vesikari (ö i Mellersta Österbotten) | | | | | |
Vitfuruskäret | | | | | |
Vittsarholmarna | | | | | |
Väli-Ronko | | | | | |
Vändörsgrunden | | | | | |
Västra Trutklimpen | | | | | |
Yrjöniemenkarit | | | | | |
Yttre Fårholmen | | | | | |
Yxpilahällorna | | | | | |
Ådberget | | | | | |
Åkerback | | | | | |
Äggholmen | | | | | |
Äijänpauha | | | | | |
Äilänne | | | | | |
Örsgrundet | | | | | |
4. Luokka:Kaarlela (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Kaarlelan vaakuna | | | | | |
Luokka:Kaarlelan kylät | | | | | |
Luokka:Kaarlela | | | | | |
Luokka:Kaarlelan kunnanvaltuutetut | | | | | |
5. Luokka:Kaarlelan kylät (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Halkokari | | | | | |
Kirkonmäki (Kokkola) | | | | | |
Rimmi | | | | | |
Kaustari | | | | | |
Isokylä (Kokkola) | | | | | |
Linnusperä | | | | | |
Hassinen (Kokkola) | | | | | |
Palo (Kokkola) | | | | | |
Vitikka | | | | | |
Piispanmäki | | | | | |
Luokka:Kaarlelan kylät | | | | | |
6. Luokka:Kaarlelan kunnanvaltuutetut (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Kari Urpilainen | | | | | |
Luokka:Kaarlelan kunnanvaltuutetut | | | | | |
7. Luokka:Kälviä (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Valtatie 28 | | | | | |
Ruotsalo | | | | | |
Kälviän kirkko | | | | | |
Kälviän vaakuna | | | | | |
Kälviän rautatieasema | | | | | |
Kotkanneva | | | | | |
Keski-Pohjanmaan kansanopisto | | | | | |
Honkiperän Hautakankaan jätinkirkko | | | | | |
Kälviänjoki | | | | | |
Kälviän helluntaiseurakunta | | | | | |
Luokka:Kälviän kylät | | | | | |
Pikku Hautakankaan jätinkirkko | | | | | |
Seututie 757 | | | | | |
Suonperän seisake | | | | | |
Kämppäkankaan jätinkirkko | | | | | |
Luokka:Kälviän kunnanvaltuutetut | | | | | |
Kirkkoharjun jätinkirkko | | | | | |
Tressunharjun jätinkirkot | | | | | |
Kiimanevan Hautakankaan jätinkirkko | | | | | |
Luokka:Kälviä | | | | | |
8. Luokka:Kälviän kunnanvaltuutetut (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Juho Torppa | | | | | |
Luokka:Kälviän kunnanvaltuutetut | | | | | |
9. Luokka:Kälviän kylät (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Ruotsalo | | | | | |
Vuolle (Kälviä) | | | | | |
Kälviän kirkonseutu | | | | | |
Luokka:Kälviän kylät | | | | | |
10. Luokka:Lohtaja (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Lohtajan ampuma-alue | | | | | |
Lohtajan kirkko | | | | | |
Lohtajan pappila | | | | | |
Lohtajan vaakuna | | | | | |
Rahjan saaristo | | | | | |
Lohtajan Veikot | | | | | |
Yhdystie 7715 | | | | | |
Luokka:Lohtaja | | | | | |
Luokka:Lohtajan nähtävyydet | | | | | |
11. Luokka:Lohtajan nähtävyydet (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Luokka:Lohtajan nähtävyydet | | | | | |
12. Luokka:Ullava (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Keliber | | | | | |
Ullavan kirkko | | | | | |
Ullavan vaakuna | | | | | |
Kaustisen ja Ullavan seurakunta | | | | | |
Ullavan seurakunta | | | | | |
Läntän kaivos | | | | | |
Luokka:Ullavan kylät | | | | | |
Luokka:Ullava | | | | | |
13. Luokka:Ullavan kylät (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Rahkonen | | | | | |
Luokka:Ullavan kylät | | | | | |
14. Luokka:Öja (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Luodonjärvi | | | | | |
Bollklubben Öja-73 | | | | | |
Öjan vaakuna | | | | | |
Långö (Kokkola) | | | | | |
Luokka:Öja | | | | | |
15. Luokka:Kokkolan kaupunginjohtajat (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Stina Mattila | | | | | |
Antti Isotalus | | | | | |
Lauri Järventaka | | | | | |
Luokka:Kokkolan kaupunginjohtajat | | | | | |
16. Luokka:Kokkolan kaupunginosat (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Neristan | | | | | |
Luokka:Kokkolan kaupunginosat | | | | | |
Halkokari | | | | | |
Koivuhaka (Kokkola) | | | | | |
Kirkonmäki (Kokkola) | | | | | |
Mäntykangas (Kokkola) | | | | | |
Hakalahti | | | | | |
Kaustari | | | | | |
Isokylä (Kokkola) | | | | | |
Tullimäki | | | | | |
Matalamaa | | | | | |
Rytimäki | | | | | |
Jokilaakso (Kokkola) | | | | | |
Kiviniitty | | | | | |
Hollihaka (Kokkola) | | | | | |
Linnusperä | | | | | |
Mesilä | | | | | |
Torkinmäki | | | | | |
17. Luokka:Kokkolan kaupunginvaltuutetut (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Jutta Urpilainen | | | | | |
Grels Teir | | | | | |
Antti Pohjonen | | | | | |
Tuomo Puumala | | | | | |
Kari Urpilainen | | | | | |
Helinä Marjamaa | | | | | |
Jaakko Sohlo | | | | | |
Martti Korkia-Aho | | | | | |
Nestori Nurminen | | | | | |
Tuomas Pohjanpalo | | | | | |
Yrjö R. Saarinen | | | | | |
Evert Kulenius | | | | | |
Sakari Huima | | | | | |
Josua Ruotsala | | | | | |
Matts Björk | | | | | |
Luokka:Kokkolan kaupunginvaltuutetut | | | | | |
18. Luokka:Kokkolan kulttuuri (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
J. V. Snellmanin muistomerkki (Kokkola) | | | | | |
Kokkolan kaupunginteatteri | | | | | |
Ykspihlajan Työväen Näyttämö | | | | | |
Kokkolan oopperayhdistys | | | | | |
Kokkolan Talviharmonikka | | | | | |
Luokka:Kokkolan museot | | | | | |
Luokka:Kokkolan kulttuuri | | | | | |
19. Luokka:Kokkolan museot (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
K. H. Renlundin museo – Keski-Pohjanmaan maakuntamuseo | | | | | |
Kieppi, Kokkolan luonnontieteellinen museo | | | | | |
Luokka:Kokkolan museot | | | | | |
20. Luokka:Kokkolan kylät (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Luokka:Kokkolan kylät | | | | | |
Luokka:Kälviän kylät | | | | | |
Luokka:Kaarlelan kylät | | | | | |
Långö (Kokkola) | | | | | |
Luokka:Ullavan kylät | | | | | |
21. Luokka:Kokkolan liikenne (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Valtatie 8 | | | | | |
Valtatie 13 | | | | | |
Kokkola-Pietarsaaren lentoasema | | | | | |
Kantatie 63 | | | | | |
Valtatie 28 | | | | | |
Ykspihlajan rata | | | | | |
Dahl-linjaliikenne | | | | | |
Kokkolan Liikenne | | | | | |
Kokkolan linja-autoasema | | | | | |
Seututie 756 | | | | | |
Luokka:Kokkolan kadut | | | | | |
Seututie 757 | | | | | |
Luokka:Kokkolan rautatieliikennepaikat | | | | | |
Luokka:Kokkolan liikenne | | | | | |
22. Luokka:Kokkolan kadut (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Kustaa Aadolfin katu (Kokkola) | | | | | |
Antti Chydeniuksen katu | | | | | |
Mariankatu (Kokkola) | | | | | |
Isokatu (Kokkola) | | | | | |
Luokka:Kokkolan kadut | | | | | |
Herman Renlundin katu (Kokkola) | | | | | |
Kaarlelankatu (Kokkola) | | | | | |
Tehtaankatu (Kokkola) | | | | | |
Rantakatu (Kokkola) | | | | | |
Rautatienkatu (Kokkola) | | | | | |
Torikatu (Kokkola) | | | | | |
23. Luokka:Kokkolan rautatieliikennepaikat (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Kälviän rautatieasema | | | | | |
Riipan rautatieasema | | | | | |
Ykspihlajan rautatieasema | | | | | |
Matkanevan rautatieasema | | | | | |
Rimmin rautatieasema | | | | | |
Luokka:Kokkolan rautatieliikennepaikat | | | | | |
Suonperän seisake | | | | | |
24. Luokka:Kokkolan luonto (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Perhonjoki | | | | | |
Harrinniemi | | | | | |
Lestijoki | | | | | |
Kotkanneva | | | | | |
Rahjan saaristo | | | | | |
Trullevi | | | | | |
Kälviänjoki | | | | | |
Luokka:Kokkolan järvet | | | | | |
Hällskäret | | | | | |
Luokka:Kokkolan luonto | | | | | |
25. Luokka:Kokkolan järvet (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Luodonjärvi | | | | | |
Laajalahti (Kokkola) | | | | | |
Luokka:Kokkolan järvet | | | | | |
26. Luokka:Kokkolan media (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Keskipohjanmaa | | | | | |
Österbottens Tidning | | | | | |
Kokkola (lehti) | | | | | |
Perhonjokilaakso | | | | | |
Österbottningen | | | | | |
Kokkola (sanomalehti) | | | | | |
Keski-Pohjalainen | | | | | |
Kokkolan Lehti | | | | | |
Pohjanmaan Suunta | | | | | |
Kokkolan Uutiset | | | | | |
Nord-Österbotten | | | | | |
Norra Posten | | | | | |
Svenska Österbotten | | | | | |
Gamlakarleby (sanomalehti) | | | | | |
Nya ÖB | | | | | |
Luokka:Kokkolan media | | | | | |
27. Luokka:Kokkolan oppilaitokset (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Centria-ammattikorkeakoulu | | | | | |
Keski-Pohjanmaan konservatorio | | | | | |
Hollihaan koulu | | | | | |
Kokkolan yhteislyseon lukio | | | | | |
Torkinmäen koulu | | | | | |
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä | | | | | |
Keski-Pohjanmaan kansanopisto | | | | | |
Renlundin koulu | | | | | |
Mäntykankaan koulu | | | | | |
Halkokarin koulu | | | | | |
Kiviniityn yhteiskoulu | | | | | |
Luokka:Kokkolan oppilaitokset | | | | | |
Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto | | | | | |
28. Luokka:Kokkolan pienalueet (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Pikiruukki (Kokkola) | | | | | |
Puntusharju | | | | | |
