1. Kategori:Jakobstad (sv) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Jakobstad | | | | | |
Nautor's Swan | | | | | |
Strengbergs tobaksfabrik | | | | | |
Oy Snellman Ab | | | | | |
Pedersöre kyrka | | | | | |
Jacobstads Wapen | | | | | |
Jakob Lines | | | | | |
Larsmosjön | | | | | |
Jakobstads massa- och pappersbruk | | | | | |
Altaria | | | | | |
Jakobstads Tidning | | | | | |
Esse å | | | | | |
Cikoriamuseet | | | | | |
Jakobstadsnejdens Telefon Ab | | | | | |
Jakobstads centralplan | | | | | |
Fäboda | | | | | |
Kategori:Jakobstad | | | | | |
Jakobstads svenska församling | | | | | |
Wilh. Schauman | | | | | |
Artilleriskolan i Jakobstad | | | | | |
Nanoq | | | | | |
Sju broars väg | | | | | |
Kategori:Personer från Jakobstad | | | | | |
Jakobstads hamn | | | | | |
Jakobstads rådhus | | | | | |
Jakobstadsbanan | | | | | |
Jakobstads järnvägsstation | | | | | |
Norrmalm, Jakobstads stad | | | | | |
Krigsskadeståndsskonaren Vega | | | | | |
Jakobs dagar | | | | | |
Gamla hamnen, Jakobstad | | | | | |
Aspegrens trädgård | | | | | |
Ekorosk | | | | | |
Kråkholmsfjärden | | | | | |
Messträsket | | | | | |
Långsjön (sjö i Finland) | | | | | |
Norrfjärden (sjö i Nykarleby, Österbotten) | | | | | |
Pro Jakobstad | | | | | |
Mässkär båk | | | | | |
Teater Jacob | | | | | |
Jakobstads sångarbröder | | | | | |
Kategori:Sport i Jakobstad | | | | | |
Brunniberget | | | | | |
Hällören, Jakobstad | | | | | |
Ådön, Jakobstad | | | | | |
Kategori:Öar i Jakobstad | | | | | |
Kaarilahti | | | | | |
Majaniemi | | | | | |
Malm (suku, Pietarsaari) | | | | | |
Nostaja | | | | | |
7 sillan saaristo | | | | | |
Pietarsaaren historia | | | | | |
Pietarsaaren teloitukset | | | | | |
Österbottens Tidning | | | | | |
Pohjanmaan käräjäoikeus | | | | | |
Pietarsaaren vaakuna | | | | | |
Pietarsaaren arkkitehtuuri | | | | | |
Luettelo Pietarsaaren julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä | | | | | |
Koulupuisto | | | | | |
Pietarsaaren kaupunginkirjasto | | | | | |
Pietarsaaren kaupunginvaltuusto | | | | | |
Pietarsaaren Sanomat | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren kaupunginosat | | | | | |
Pietarsaaren väestö | | | | | |
Pörkenäs | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren pormestarit ja kaupunginjohtajat | | | | | |
Luodon saaristo | | | | | |
Pietarsaaren poliisilaitos | | | | | |
Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä | | | | | |
Rusk (festivaali) | | | | | |
Pietarsaaren maantiede | | | | | |
Pietarsaaren raastuvanoikeus | | | | | |
Pietarsaaren kulttuuri | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren rakennukset ja rakennelmat | | | | | |
Pietarsaaren museo | | | | | |
Sandsundsfjärden | | | | | |
Folket | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren kaupunginvaltuutetut | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren oppilaitokset | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren liikenne | | | | | |
Luokka:Uskonto Pietarsaaressa | | | | | |
2. Kategori:Personer från Jakobstad (sv) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Johan Ludvig Runeberg | | | | | |
Philip Teir | | | | | |
Katie Eriksson (vårdvetare) | | | | | |
Tomas Sandström | | | | | |
Thomas Sandell (arkitekt) | | | | | |
Anna-Maja Henriksson | | | | | |
Lars Huldén | | | | | |
Simon Skrabb | | | | | |
Johan Asplund (sociolog) | | | | | |
Johan Fagerudd | | | | | |
Fredrika Runeberg | | | | | |
Fredrik Furu | | | | | |
Eva-Stina Byggmästar | | | | | |
Lars Sund | | | | | |
Peter Fellman | | | | | |
Juha Muje | | | | | |
Ulla-Maj Wideroos | | | | | |
Viktor Sund | | | | | |
Sören Lillkung | | | | | |
Anna Bondestam | | | | | |
Magnus Schjerfbeck | | | | | |
Henrik Jansson (författare) | | | | | |
Håkan Streng | | | | | |
Eirik Granqvist | | | | | |
Mani Mattsson | | | | | |
Markus Wargh | | | | | |
Otto Malm | | | | | |
Jens Portin | | | | | |
Fredrik Svanbäck | | | | | |
Peter Sandelin | | | | | |
Wilhelm Schauman | | | | | |
Pia Runnakko | | | | | |
Leif Jakobsson (TV-producent) | | | | | |
Walter Borg | | | | | |
Bertel Jung | | | | | |
Bertel Storskrubb | | | | | |
Marcus Fagerudd | | | | | |
Maria Malm | | | | | |
Jonas Portin | | | | | |
Gösta Serlachius | | | | | |
Ulf-Håkan Stenman | | | | | |
Matti Sundberg | | | | | |
Kategori:Personer från Jakobstad | | | | | |
Tanja Aumanen | | | | | |
Jonas Emet | | | | | |
Catharina Gripenberg | | | | | |
Ossian Schauman | | | | | |
Anders Huldén | | | | | |
Petter Gustaf Idman | | | | | |
Betty Boije | | | | | |
Johan Gustav Hedman | | | | | |
Carl Fredrik Sandelin | | | | | |
Björn-Erik Sundqvist | | | | | |
Peter Malm | | | | | |
Kurt Högnäs | | | | | |
Rahul Raj | | | | | |
Dan Frände | | | | | |
Jesse Öst | | | | | |
Oswald Kairamo | | | | | |
Carina Nynäs | | | | | |
Nina Backlund | | | | | |
Patrik Vidjeskog | | | | | |
Karin Hellman | | | | | |
Kari Nars | | | | | |
Ernst Evald Bergroth | | | | | |
Odin Sikström | | | | | |
Solveig Emtö | | | | | |
Antti Koivukangas | | | | | |
Simon Backman | | | | | |
Jacob Storbjörk | | | | | |
Nina Björkman | | | | | |
Knut Cannelin | | | | | |
Jakob Karl Emil Chydenius | | | | | |
Edvard Mellberg | | | | | |
Aino Perman | | | | | |
Svante Stenman | | | | | |
Heidi Sundblad-Halme | | | | | |
Rosa Arvonen | | | | | |
Lorenzo Kihlman | | | | | |
Hillevi Taxell | | | | | |
Hilda Hellman | | | | | |
Felix Jungell | | | | | |
Helge Rancken | | | | | |
Kalevi Rikkinen | | | | | |
Birgitta Sarelin | | | | | |
Pehr Malm | | | | | |
3. Kategori:Sport i Jakobstad (sv) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
FF Jaro | | | | | |
Jakobstads BK | | | | | |
IF Drott | | | | | |
FC United (Jakobstad) | | | | | |
Kategori:Sport i Jakobstad | | | | | |
Tellushalli | | | | | |
Viestijuoksun Suomen-mestaruuskilpailut 1984 | | | | | |
Pietarsaaren urheilu | | | | | |
Luokka:Pietarsaarelaiset urheiluseurat | | | | | |
Pietarsaaren länsikenttä | | | | | |
4. Kategori:Öar i Jakobstad (sv) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Mässkär | | | | | |
Stockholmen, Jakobstad | | | | | |
Svartgrundet, Jakobstad | | | | | |
Bertlot | | | | | |
Paradiset, Jakobstad | | | | | |
Rackarberget, Jakobstad | | | | | |
Södra berget | | | | | |
Storsandören | | | | | |
Beckgrundet | | | | | |
Brunngrundet | | | | | |
Lindgrensgrundet | | | | | |
Petterssonsgrundet | | | | | |
Rummelgrundet | | | | | |
Storpaskarn | | | | | |
Storsandsgrundet | | | | | |
Kategori:Öar i Jakobstad | | | | | |
Aligrundet, Jakobstad | | | | | |
Bredskärsstenen | | | | | |
Engmansgrundet | | | | | |
Gluffet | | | | | |
Gäddberget | | | | | |
Hörnpaskarn | | | | | |
Kejsarkubban | | | | | |
Kåtahällan | | | | | |
Lillsandören | | | | | |
Lillsundsberget | | | | | |
Lågpaskarn | | | | | |
Mellanpaskarn | | | | | |
Nylundsgrundet | | | | | |
Näsiskatahällan | | | | | |
Paskarstensgrundet | | | | | |
Rajstall | | | | | |
Sejpgrundet | | | | | |
Skvalahällan | | | | | |
Smörgrundet | | | | | |
Språtagrundet | | | | | |
Stora Lysarholmen | | | | | |
Truthällorna | | | | | |
Älgklippan | | | | | |
5. Luokka:Pietarsaaren pormestarit ja kaupunginjohtajat (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Kristina Stenman | | | | | |
Mikael Jakobsson | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren pormestarit ja kaupunginjohtajat | | | | | |
Gabriel Tengström | | | | | |
Alarik Ahlström | | | | | |
Walter Österberg | | | | | |
6. Luokka:Pietarsaaren kaupunginosat (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Lontoo (Pietarsaari) | | | | | |
Keskusta (Pietarsaari) | | | | | |
Kittholma | | | | | |
Itälä (Pietarsaari) | | | | | |
Alholma | | | | | |
Itänummi | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren kaupunginosat | | | | | |
Vallan | | | | | |
Varvet-Hällan | | | | | |
Fiskars (Pietarsaari) | | | | | |
Karhusaari (Pietarsaari) | | | | | |
Kilisaari | | | | | |
Permo | | | | | |
Kirkkoranta (Pietarsaari) | | | | | |
Oinaansaari | | | | | |
Läntelä | | | | | |
Otsolahti (Pietarsaari) | | | | | |
Pirilö | | | | | |
Ristikari | | | | | |
Kisor | | | | | |
Kivilös | | | | | |
Lapinneva (Pietarsaari) | | | | | |
Luutavuori | | | | | |
Länsinummi (Pietarsaari) | | | | | |
Kaskiniemi | | | | | |
Ruusasholma | | | | | |
Skutnäs | | | | | |
Uusipelto | | | | | |
Peders | | | | | |
Siikaluoto | | | | | |
Kuusisaari (Pietarsaari) | | | | | |
Lammassaari (Pietarsaari) | | | | | |
Vestersundinkylä | | | | | |
Grannabba | | | | | |
Lysarholma | | | | | |
Majaniemi (Pietarsaari) | | | | | |
Uusitie | | | | | |
Kaarilahti | | | | | |
Tapaninniemi | | | | | |
7. Luokka:Pietarsaaren kaupunginvaltuutetut (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Julius Eriksson | | | | | |
Bror Lillqvist | | | | | |
Georg Eriksson | | | | | |
Mats Nyby | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren kaupunginvaltuutetut | | | | | |
Walter Österberg | | | | | |
8. Luokka:Pietarsaaren liikenne (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Kokkola-Pietarsaaren lentoasema | | | | | |
Kantatie 68 | | | | | |
Pietarsaaren majakka | | | | | |
Haldin & Rose | | | | | |
Seututie 741 | | | | | |
Alholman ratapiha | | | | | |
Karl Arvid Haldin | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren liikenne | | | | | |
9. Luokka:Pietarsaaren oppilaitokset (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Centria-ammattikorkeakoulu | | | | | |
Ristikarin koulu | | | | | |
Jakobstads gymnasium | | | | | |
Pietarsaaren koulut | | | | | |
Pietarsaaren lukio | | | | | |
Kauppaopisto Optima | | | | | |
Etelänummen koulu | | | | | |
Lagmanin koulu | | | | | |
Bonäsin koulu | | | | | |
Ruusulehdon koulu | | | | | |
Campus Allegro | | | | | |
Länsinummen koulu | | | | | |
Marian kansakoulu | | | | | |
Pursisalmen koulu | | | | | |
Kyrkostrand-Jungmanin koulu | | | | | |
Oxhamnin koulu | | | | | |
Vestersundsbyn koulu | | | | | |
Itälän koulu | | | | | |
Pietarsaaren kuuromykkäinkoulu | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren oppilaitokset | | | | | |
Luokka:Novia | | | | | |
Pietarsaaren seudun musiikkiopisto | | | | | |
10. Luokka:Novia (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Yrkeshögskolan Novia | | | | | |
Luokka:Novia | | | | | |
11. Luokka:Pietarsaaren rakennukset ja rakennelmat (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Kallan | | | | | |
Rosenlundin pappila | | | | | |
Pietarsaaren Konepaja | | | | | |
Pietarsaaren voimalaitos | | | | | |
Malmin sairaala (Pietarsaari) | | | | | |
Pietarsaaren majakka | | | | | |
Tellushalli | | | | | |
Pietarsaaren kirkko | | | | | |
Alholman saha | | | | | |
Pietarsaaren vesitorni | | | | | |
Malmin talo | | | | | |
Lindskogin talo | | | | | |
Pietarsaaren paloasema | | | | | |
Alholmens Kraft 2 | | | | | |
Alholman ratapiha | | | | | |
Pietarsaaren kaupunginhotelli | | | | | |
Pedersören käräjätalo | | | | | |
Pietarsaaren länsikenttä | | | | | |
Runebergin tupa | | | | | |
Luokka:Pietarsaaren rakennukset ja rakennelmat | | | | | |
12. Luokka:Pietarsaarelaiset urheiluseurat (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Jeppis Hockey | | | | | |
Centers | | | | | |
Jeppis FBC | | | | | |
Luokka:Pietarsaarelaiset urheiluseurat | | | | | |
13. Luokka:Uskonto Pietarsaaressa (fi) |
Artikel | SV Längd | Längd | SV Läsningar | Läsningar | Förslag |
Pyhän Ristin katolinen seurakunta | | | | | |
Pietarsaaren uskonnolliset yhteisöt | | | | | |
Pietarsaaren suomalainen seurakunta | | | | | |
Sankt Jakobs församling | | | | | |
Luokka:Uskonto Pietarsaaressa | | | | | |