Skulpturer i Helsingfors
Från Projekt Fredrika r.f.
Sidvisningsstatistik 2021-03-01 12:56 för tidsperioden 2020-12-31--2021-02-28 (60 dagar)
1 Kategori:Skulpturer i Helsingfors (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Norska | da | Engelska | Tyska | Franska | es | pt | et | ru | ar | so | ja | zh | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Tre smeder | 226 | 19% | 2850 | 64% | 137 | 1174 | 4480 | - | - | - | - | 402 | 2029 | 50 | 4015 | - | - | 43 | 2368 | - | - | 51 | 967 | - | - | - | - | - | - | 52 | 7426 | 27 | 2050 | 8 | ||
2 | Sibeliusmonumentet | 222 | 11% | 3100 | 37% | 199 | 1974 | 8271 | 25 | 1387 | - | - | 3606 | 5366 | - | - | 280 | 3319 | 479 | 3346 | - | - | 110 | 2008 | 379 | 2873 | 8 | 3482 | - | - | 76 | 3679 | 138 | 3664 | 19 | ||
3 | Havis Amanda | 179 | 9% | 3326 | 17% | 218 | 2079 | 19723 | 26 | 2171 | - | - | 892 | 12601 | 164 | 2543 | 39 | 5157 | 59 | 2205 | 34 | 1512 | 46 | 1871 | 136 | 5349 | - | - | - | - | 85 | 4540 | 44 | 2382 | 21 | ||
4 | Kategori:Skulpturer i Helsingfors | 107 | 44% | 181 | 52% | 57 | 244 | 350 | - | - | - | - | 23 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | ||
5 | Marskalk Mannerheims ryttarstaty | 103 | 10% | 2015 | 4% | 255 | 1074 | 49660 | - | - | - | - | 305 | 3650 | 88 | 2598 | 23 | 6281 | 37 | 3245 | - | - | 61 | 25628 | 243 | 5719 | - | - | - | - | 23 | 4286 | 101 | 3816 | 14 | ||
6 | Johan Ludvig Runebergs staty | 72 | 10% | 3217 | 34% | 112 | 699 | 9464 | - | - | - | - | 72 | 4092 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
7 | Rumba (skulptur) | 69 | 56% | 2720 | 88% | 148 | 124 | 3075 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
8 | Alexander II (staty, Helsingfors) | 64 | 5% | 2787 | 19% | 92 | 1267 | 14459 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1293 | 20802 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
9 | Ljusbringaren | 63 | 25% | 3364 | 90% | 171 | 252 | 3747 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
10 | Saga och sanning | 48 | 36% | 1352 | 77% | 140 | 134 | 1764 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
11 | Hjälpsökande händer | 44 | 54% | 7884 | 300% | 147 | 82 | 2631 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
12 | Entreprenörmonumentet | 36 | * | 2228 | * | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
13 | Ehrensvärdin hauta | - | 81 | 161 | 3194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
14 | Luettelo Helsingin julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä | - | 4827 | 1549 | 199943 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 32809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
15 | Risto Rytin muistomerkki | - | 112 | 1331 | 9086 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
16 | Lyhdynkantajat | - | 134 | 973 | 7402 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 5425 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
17 | Paavo Nurmi (patsas) | - | 240 | 624 | 12646 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
18 | Aleksis Kiven muistopatsas | - | 257 | 587 | 16897 | - | - | - | - | 188 | 3828 | 44 | 2369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
19 | Elias Lönnrot (muistomerkki) | - | 310 | 586 | 4744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
20 | Bad Bad Boy | - | 40 | 537 | 2513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
21 | Keisarinnankivi | - | 134 | 531 | 4680 | - | - | - | - | - | - | 45 | 1722 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
22 | Abc kissa kävelee | - | 32 | 468 | 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
23 | Hirvi (veistos) | - | 312 | 462 | 4153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290 | 6381 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
24 | Maailman rauha (patsas) | - | 134 | 450 | 5996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
25 | Kyösti Kallion patsas | - | 57 | 437 | 3172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
26 | J. K. Paasikiven muistomerkki | - | 84 | 436 | 6899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
27 | Urho Kekkosen muistomerkki (Helsinki) | - | 101 | 429 | 4098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
28 | J. V. Snellmanin patsas | - | 63 | 388 | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
29 | Työ ja tulevaisuus | - | 161 | 388 | 9340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
30 | Haaksirikkoiset | - | 139 | 382 | 10166 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 2675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
31 | Rauhanpatsas | - | 60 | 382 | 4405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
32 | Topelius ja lapset | - | 79 | 305 | 2279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
33 | Kluuvinlahden fossiilit (taideteos) | - | 94 | 275 | 5340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
34 | Relander-muistomerkki | - | 69 | 251 | 5244 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
35 | Albert Edelfeltin patsas | - | 53 | 236 | 4112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
36 | Kaikki on mahdollista (veistos) | - | 62 | 236 | 5480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
37 | Luettelo Helsingin muistolaatoista | - | 786 | 233 | 20120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
38 | Ilmatar ja sotka | - | 280 | 215 | 2855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
39 | P. E. Svinhufvudin patsas | - | 54 | 214 | 2809 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
40 | Eino Leino (patsas) | - | 53 | 207 | 2818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
41 | Mika Waltarin muistomerkki | - | 65 | 206 | 5182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
42 | Merenkulkijoiden ja mereen menehtyneiden muistomerkki | - | 71 | 196 | 2889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
43 | Tapio Rautavaaran muistomerkki | - | 38 | 196 | 3009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
44 | K. J. Ståhlbergin patsas | - | 55 | 187 | 3702 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
45 | Kansojen ystävyyden monumentti | - | 53 | 177 | 3401 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
46 | Vuoden 1918 kansalaissodan uhrien muistomerkki | - | 132 | 171 | 11640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
47 | Tauno Palon muistomerkki | - | 49 | 158 | 4123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
48 | Kartta (veistos) | - | 72 | 150 | 3666 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
49 | Maamme-laulun muistomerkki | - | 43 | 138 | 2642 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
50 | Aleksanteri I:n rintakuva | - | 135 | 135 | 12443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
51 | Juhani Ahon patsas | - | 52 | 133 | 2613 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
52 | Pekka-koira | - | 47 | 122 | 3082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
53 | Kuukkeli (taideteos) | - | 38 | 118 | 2212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
54 | Sininen suora | - | 56 | 111 | 3300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
55 | Unelma (veistos) | - | 43 | 110 | 3610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
56 | Lasse Virénin patsas | - | 125 | 109 | 4687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
57 | Usko toivo rakkaus | - | 60 | 107 | 1995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
58 | Aleksanteri I ja Porvoon valtiopäivät 1809 | - | 87 | 104 | 8973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
59 | Maila Talvion muistomerkki | - | 43 | 101 | 4540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
60 | Olen itä olen länsi (veistos) | - | 48 | 97 | 3767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
61 | Arvo Turtiaisen muistomerkki | - | 34 | 89 | 2038 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
62 | Väinö Tannerin muistomerkki | - | 48 | 89 | 3978 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
63 | Esirippu (veistos) | - | 69 | 85 | 6919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
64 | Soihtu (Aimo Tukiaisen veistos) | - | 44 | 83 | 1369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
65 | Adolf Erik Nordenskiöldin muistomerkki | - | 49 | 79 | 3672 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
66 | Aamulla | - | 72 | 78 | 1794 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
67 | Ässärykmentin muistomerkki | - | 38 | 74 | 1641 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
68 | Fazerin kukko | - | 53 | 71 | 385 | - | - | - | - | - | - | 46 | 1682 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
69 | Stoa (veistos) | - | 39 | 65 | 2503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
70 | Mesikämmen muurahaispesällä | - | 34 | 63 | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
71 | Kiikkujat | - | 57 | 58 | 1287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
72 | Vironkävijäin sankarihauta | - | 84 | 55 | 6078 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 2868 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
73 | Työläisäiti | - | 33 | 54 | 2288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
74 | Veden muisti | - | 38 | 54 | 874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
75 | Torso (Marjo Lahtisen veistos) | - | 37 | 51 | 1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
76 | Arvo Ylpön muistomerkki | - | 45 | 50 | 2846 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
77 | Mortuis | - | 27 | 50 | 1127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
78 | Tapio Wirkkalan puisto | - | 66 | 50 | 5154 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
79 | Luettelo Helsingin entisistä julkisista patsaista ja muistomerkeistä | - | 143 | 48 | 8785 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
80 | Viheltävä helsinkiläinen | - | 36 | 48 | 2027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
81 | Satama (reliefi) | - | 41 | 47 | 2648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
82 | Epigrammeja Helsingin kaupungin jalankulkijoille | - | 120 | 45 | 6416 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
83 | Sodanajan naisen muistomerkki | - | 34 | 44 | 3135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
84 | Kivi (ympäristötaideteos) | - | 50 | 43 | 4221 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
85 | Ecology Stone | - | 58 | 41 | 3875 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
86 | Laidunmaa | - | 69 | 33 | 4094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
87 | Natura (Non Facit Saltus) | - | 45 | 32 | 2530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
88 | Vapaaheitto | - | 42 | 30 | 2209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
89 | Yhdessä (veistos) | - | 45 | 28 | 1766 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
90 | Divina Proportione (veistos) | - | 34 | 27 | 2736 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
91 | Kuppi kummaa | - | 75 | 27 | 4104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
92 | Veteen piirretty viiva (veistos) | - | 33 | 24 | 2516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
93 | Nocturnal | - | 52 | 21 | 3209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
94 | Carl von Linné (Forsslundin veistos) | - | 33 | 18 | 2146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
95 | Harppi ja tähdet | - | 21 | 15 | 1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
96 | Päin myrskyävää merta | - | 27 | 13 | 1688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
97 | Luokka:Helsingin metron taideteokset | - | 8 | 10 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 Luokka:Helsingin metron taideteokset (fi)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Norska | da | Engelska | Tyska | Franska | es | pt | et | ru | ar | so | ja | zh | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Kaupungin juuret | - | 61 | 187 | 3449 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
2 | Gekko (taideteos) | - | 67 | 89 | 2205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
3 | Luettelo Helsingin metron taideteoksista | - | 908 | 47 | 9999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
4 | Kuru (taideteos) | - | 62 | 38 | 2367 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
5 | Puureliefi (Mellunmäen metroasema) | - | 45 | 23 | 1124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
6 | Metrolinjat (taideteos) | - | 47 | 21 | 1197 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
7 | Ruoholahden tilateos | - | 43 | 17 | 1311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
8 | Expose (taideteos) | - | 50 | 16 | 1267 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
9 | Nonstop (taideteos) | - | 52 | 16 | 1553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
10 | Torielämää Hakaniemessä | - | 46 | 15 | 1840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
11 | Verkosto (taideteos) | - | 46 | 13 | 1389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
12 | Viestejä varjaageilta | - | 43 | 13 | 1217 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
13 | Sirenan kielet | - | 46 | 12 | 1442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
14 | Luokka:Helsingin metron taideteokset | - | 8 | 10 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
15 | Artism, Crash ja Space | - | 44 | 10 | 1216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
16 | Huulet (taideteos) | - | 48 | 8 | 1332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |