P/Nagu
Från Projekt Fredrika r.f.
Sidvisningsstatistik 2021-04-05 för tidsperioden 2021-02-04--2021-04-04 (60 dagar)
Sidinformation | |
---|---|
Visningar | 615 |
Längd | 58830 |
Kvalitet | 2365 |
Visningar Finska | 1783 |
Längd Finska | 6563 |
Visningar Engelska | 600 |
Längd Engelska | 18725 |
Visningar Tyska | 104 |
Längd Tyska | 11181 |
Kategorier | 6 |
Kontributörer | 80 |
Antal andra språk | 13 |
Externa länkar | 92 |
Bilder | 47 |
Länkar | 280 |
Omdirigeringar | 9 |
Länkar till denna sida | 1536 |
Kvalitet räknas ut med formeln:
Kvalitet = 3 * antalet kategorier + 4 * antalet bilder + 4 * antalet andra språk + 1 * antalet länkar + 1 * antalet länkar till denna sida + 2 * externa länkar + 3 * antalet omdirigeringar + 1 * antalet kontributörer