Nykarleby
Från Projekt Fredrika r.f.
Sidvisningsstatistik 2020-04-17 07:34 för tidsperioden 2020-02-17--2020-04-16 (60 dagar)
Innehåll
- 1 1 Kategori:Nykarleby (sv)
- 2 2 Kategori:Företag i Nykarleby (sv)
- 3 3 Kategori:Munsala (sv)
- 4 4 Kategori:Byar i Munsala (sv)
- 5 5 Kategori:Munsalaradikalismen (sv)
- 6 6 Kategori:Sjöbyarna (sv)
- 7 7 Kategori:Personer från Nykarleby (sv)
- 8 8 Kategori:Öar i Nykarleby (sv)
- 9 9 Luokka:Uudenkaarlepyyn maalaiskunta (fi)
- 10 10 Luokka:Uudenkaarlepyyn maalaiskunnan kunnanvaltuutetut (fi)
- 11 11 Luokka:Jepua (fi)
- 12 12 Luokka:Jepuan kunnanvaltuutetut (fi)
- 13 13 Luokka:Munsalan kunnanvaltuutetut (fi)
- 14 14 Luokka:Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuutetut (fi)
- 15 15 Luokka:Uudenkaarlepyyn kylät (fi)
- 16 16 Luokka:Uudenkaarlepyyn liikenne (fi)
- 17 17 Luokka:Uudenkaarlepyyn oppilaitokset (fi)
- 18 18 Luokka:Uudenkaarlepyyn rakennukset ja rakennelmat (fi)
- 19 19 Luokka:Uudenkaarlepyyn urheilu (fi)
1 Kategori:Nykarleby (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Slaget vid Jutas | 2102 | 592% | 4138 | 73% | 265 | 355 | 5634 | 400 | 1823 | - | - | 5 | ||
2 | Nykarleby | 1055 | 51% | 16064 | 104% | 849 | 2055 | 15381 | 879 | 7313 | 89 | 4191 | 25 | ||
3 | Slaget vid Nykarleby | 128 | * | 2718 | * | 185 | - | - | 165 | 2700 | - | - | 4 | ||
4 | Jeppo | 88 | 11% | 2205 | 45% | 143 | 829 | 4878 | 247 | 2050 | - | - | 4 | ||
5 | Juthas | 88 | * | 763 | * | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
6 | Pensala | 81 | * | 3057 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
7 | Kategori:Nykarleby | 78 | 650% | 149 | 93% | 53 | 12 | 161 | 5 | 335 | 3 | 143 | 7 | ||
8 | Monäs | 57 | * | 2816 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
9 | Kanäs oljehamn | 52 | * | 936 | * | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
10 | Hirvlax, Nykarleby | 51 | * | 10080 | * | 117 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
11 | Kantlax | 41 | * | 1728 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
12 | Monå | 39 | * | 2150 | * | 98 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
13 | Kovjoki | 38 | 37% | 1975 | 143% | 90 | 104 | 1384 | - | - | - | - | 2 | ||
14 | Nykarleby kyrka | 34 | 53% | 2845 | 85% | 78 | 64 | 3345 | 46 | 884 | - | - | 3 | ||
15 | IF Minken | 31 | 39% | 985 | 157% | 57 | 80 | 627 | - | - | - | - | 2 | ||
16 | Kuddnäs | 30 | 30% | 3462 | 147% | 97 | 100 | 2350 | - | - | - | - | 2 | ||
17 | Nykarleby Jernväg | 28 | 22% | 539 | 8% | 44 | 130 | 6488 | - | - | - | - | 2 | ||
18 | Sju broars väg | 26 | 25% | 2014 | 62% | 78 | 106 | 3248 | - | - | - | - | 2 | ||
19 | Juthbackamarknaden | 24 | * | 1225 | * | 55 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
20 | Nykarleby församling | 22 | * | 1699 | * | 74 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
21 | Nykarlebyvyer | 22 | * | 1575 | * | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
22 | Lappo å | 21 | 7% | 5837 | 144% | 200 | 308 | 4045 | - | - | 17 | 4515 | 8 | ||
23 | Purmo å | 21 | * | 3153 | * | 122 | - | - | - | - | 8 | 3224 | 3 | ||
24 | Långbacka | 20 | 133% | 719 | 107% | 46 | 15 | 673 | - | - | - | - | 2 | ||
25 | Soklot | 17 | * | 1187 | * | 75 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
26 | Markby, Finland | 16 | * | 797 | * | 62 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
27 | Nykarleby IK | 16 | * | 783 | * | 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
28 | Blue Fox | 15 | 13% | 2950 | 48% | 65 | 116 | 6118 | - | - | - | - | 2 | ||
29 | Nykarlebybanan | 15 | 28% | 1891 | 89% | 64 | 53 | 2129 | - | - | - | - | 2 | ||
30 | Catharina Sofia Topelius | 12 | 10% | 7678 | 102% | 102 | 125 | 7558 | - | - | - | - | 2 | ||
31 | Österbottniska Posten (1884–1968) | 12 | 150% | 6949 | 279% | 71 | 8 | 2492 | - | - | - | - | 2 | ||
32 | Norrfjärden (sjö i Nykarleby, Österbotten) | 8 | * | 2675 | * | 57 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
33 | Kategori:Personer från Nykarleby | 8 | * | 121 | * | 23 | - | - | 8 | 151 | - | - | 4 | ||
34 | Jeppo församling | 7 | * | 1449 | * | 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
35 | Kovjoki järnvägsstation | 7 | * | 581 | * | 41 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
36 | Hästbådan, Nykarleby | 6 | * | 4536 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
37 | Mellersta Österbotten (dagstidning) | 5 | 62% | 6291 | 444% | 56 | 8 | 1416 | - | - | - | - | 2 | ||
38 | Kategori:Företag i Nykarleby | 4 | * | 66 | * | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
39 | Kategori:Munsala | 4 | 100% | 81 | 55% | 22 | 4 | 146 | - | - | - | - | 2 | ||
40 | Skadören, Nykarleby | 2 | * | 4191 | * | 85 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
41 | Kategori:Öar i Nykarleby | 2 | * | 69 | * | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
42 | Kärleksstenen | 1 | * | 4663 | * | 85 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
43 | Uudenkaarlepyyn maalaiskunta | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
44 | 7 sillan saaristo | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
45 | Uudenkaarlepyyn vankileiri | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
46 | Uudenkaarlepyyn vaakuna | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
47 | Kaarleporin kreivikunta | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
48 | Luettelo Uudenkaarlepyyn julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
49 | Luokka:Uudenkaarlepyyn maalaiskunta | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
50 | Socklothällan | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
51 | Norra Posten | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
52 | Nykarleby Aktiebank | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
53 | Luokka:Uudenkaarlepyyn kylät | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
54 | Luokka:Uudenkaarlepyyn urheilu | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
55 | Luokka:Jepua | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
56 | Luokka:Uudenkaarlepyyn liikenne | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
57 | Luokka:Uudenkaarlepyyn rakennukset ja rakennelmat | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
58 | Österbottniska Pressen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
59 | Luokka:Uudenkaarlepyyn kaupunginvaltuutetut | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
60 | Luokka:Uudenkaarlepyyn oppilaitokset | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 Kategori:Företag i Nykarleby (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Nykarleby Centralantennandelslag | 17 | * | 2341 | * | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
2 | Kategori:Företag i Nykarleby | 4 | * | 66 | * | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 Kategori:Munsala (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Munsala | 273 | 27% | 3644 | 49% | 183 | 1018 | 7391 | - | - | - | - | 3 | ||
2 | Monäs | 57 | * | 2816 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
3 | Hirvlax, Nykarleby | 51 | * | 10080 | * | 117 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
4 | Kantlax | 41 | * | 1728 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
5 | Monå | 39 | * | 2150 | * | 98 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
6 | Munsala församling | 12 | * | 1311 | * | 38 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
7 | Kategori:Munsala | 4 | 100% | 81 | 55% | 22 | 4 | 146 | - | - | - | - | 2 | ||
8 | Kategori:Byar i Munsala | 2 | * | 33 | * | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
9 | Kategori:Munsalaradikalismen | 2 | * | 145 | * | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
10 | Kategori:Sjöbyarna | * | 62 | * | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
11 | Muik Hockey | - | 174 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
12 | Munsalan kirkko | - | 99 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
13 | Munsalan vaakuna | - | 45 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
14 | Sandnäsin lasitehdas | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
15 | Luokka:Munsalan kunnanvaltuutetut | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 |
4 Kategori:Byar i Munsala (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Sjöbyarna | 79 | * | 16801 | * | 210 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
2 | Pelat | 27 | * | 4238 | * | 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
3 | Gunilack | 20 | * | 2187 | * | 76 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
4 | Storsved | 12 | * | 2343 | * | 66 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
5 | Kategori:Byar i Munsala | 2 | * | 33 | * | 15 | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 Kategori:Munsalaradikalismen (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Sjöbyarna | 79 | * | 16801 | * | 210 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
2 | Munsalaradikalismen | 33 | 10% | 2497 | 39% | 37 | 338 | 6444 | - | - | - | - | 2 | ||
3 | Storsved | 12 | * | 2343 | * | 66 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
4 | Kategori:Munsalaradikalismen | 2 | * | 145 | * | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 Kategori:Sjöbyarna (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Sjöbyarna | 79 | * | 16801 | * | 210 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
2 | Monäs | 57 | * | 2816 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
3 | Hirvlax, Nykarleby | 51 | * | 10080 | * | 117 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
4 | Kantlax | 41 | * | 1728 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
5 | Monå | 39 | * | 2150 | * | 98 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
6 | Kategori:Sjöbyarna | * | 62 | * | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 Kategori:Personer från Nykarleby (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Zacharias Topelius | 2156 | 33% | 61953 | 353% | 1421 | 6536 | 17560 | 1282 | 11262 | 195 | 4110 | 26 | ||
2 | Eva Acke | 166 | 82% | 4623 | 226% | 182 | 202 | 2045 | 117 | 3376 | - | - | 7 | ||
3 | Mikael Lybeck | 134 | 66% | 8010 | 135% | 323 | 203 | 5948 | - | - | - | - | 4 | ||
4 | Erik Bergman (1911–2006) | 105 | 19% | 4338 | 28% | 273 | 552 | 15762 | 769 | 4033 | 74 | 2240 | 12 | ||
5 | Gösta Ågren | 103 | 83% | 6792 | 120% | 255 | 124 | 5652 | 116 | 2053 | 25 | 4553 | 6 | ||
6 | Ida Asplund | 97 | 109% | 2275 | 59% | 106 | 89 | 3885 | - | - | - | - | 2 | ||
7 | Nils Erik Forsgård | 74 | 370% | 2260 | 105% | 118 | 20 | 2153 | - | - | - | - | 2 | ||
8 | Ludvig Isak Lindqvist | 68 | 39% | 1541 | 46% | 60 | 175 | 3328 | - | - | - | - | 3 | ||
9 | Joel Rundt | 58 | 153% | 2993 | 125% | 89 | 38 | 2394 | - | - | - | - | 2 | ||
10 | Sandra Eriksson | 43 | 32% | 5984 | 70% | 158 | 133 | 8588 | 98 | 4190 | 21 | 4237 | 11 | ||
11 | Peter Sandström | 43 | 77% | 3633 | 130% | 126 | 56 | 2789 | - | - | - | - | 3 | ||
12 | Ola Nyberg | 40 | * | 1014 | * | 120 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
13 | Erik Ågren | 35 | 219% | 2291 | 123% | 134 | 16 | 1865 | 41 | 460 | 40 | 2664 | 4 | ||
14 | Ragnar Rudolf Eklund | 34 | 121% | 1464 | 51% | 60 | 28 | 2859 | - | - | - | - | 2 | ||
15 | Thomas Brunell | 32 | * | 1115 | * | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
16 | Ivar Heikel | 31 | 69% | 2339 | 69% | 174 | 45 | 3373 | - | - | - | - | 3 | ||
17 | Ulrika Nielsen | 30 | * | 3579 | * | 84 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
18 | Emilie Topelius | 30 | * | 3966 | * | 74 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
19 | Evert Huldén | 29 | 91% | 1888 | 61% | 101 | 32 | 3080 | - | - | - | - | 2 | ||
20 | Rory Penttinen | 29 | * | 1526 | * | 46 | - | - | 107 | 1728 | - | - | 2 | ||
21 | Leo Törnqvist | 29 | 47% | 1032 | 41% | 83 | 62 | 2518 | 2089 | 9773 | - | - | 3 | ||
22 | Leo Ågren | 29 | 161% | 1697 | 115% | 130 | 18 | 1481 | - | - | 39 | 3679 | 3 | ||
23 | Johan Jakob Huldén | 25 | 167% | 1181 | 39% | 72 | 15 | 3050 | - | - | - | - | 2 | ||
24 | Woldemar Backman | 24 | 141% | 2126 | 89% | 73 | 17 | 2397 | - | - | - | - | 2 | ||
25 | Johannes Bäck | 22 | 52% | 1288 | 24% | 80 | 42 | 5412 | - | - | - | - | 2 | ||
26 | Christel Sundqvist | 21 | 350% | 1139 | 94% | 69 | 6 | 1208 | - | - | - | - | 2 | ||
27 | Karl-Gustav Fogel | 20 | 182% | 1268 | 139% | 67 | 11 | 912 | - | - | - | - | 2 | ||
28 | Otto Engström | 15 | 58% | 1600 | 198% | 80 | 26 | 810 | - | - | - | - | 3 | ||
29 | Fredrik Almqvist | 13 | 42% | 869 | 14% | 55 | 31 | 6084 | - | - | - | - | 2 | ||
30 | Catharina Sofia Topelius | 12 | 10% | 7678 | 102% | 102 | 125 | 7558 | - | - | - | - | 2 | ||
31 | Alma Hongell | 11 | 28% | 896 | 27% | 43 | 40 | 3281 | - | - | - | - | 2 | ||
32 | Anita Wikman | 11 | 92% | 1307 | 48% | 64 | 12 | 2726 | - | - | - | - | 2 | ||
33 | Marita Gleisner | 10 | * | 1085 | * | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
34 | Gertrud Wichmann | 10 | * | 2208 | * | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
35 | Bengt Schalin | 9 | 13% | 1266 | 57% | 63 | 67 | 2230 | 26 | 2787 | - | - | 3 | ||
36 | Kategori:Personer från Nykarleby | 8 | * | 121 | * | 23 | - | - | 8 | 151 | - | - | 4 | ||
37 | Josef Herler | 8 | * | 921 | * | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
38 | Johan Wilhelm Nessler | 8 | * | 10042 | * | 110 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
39 | Jakob Näs | 8 | 42% | 1650 | 151% | 67 | 19 | 1094 | 35 | 878 | - | - | 4 | ||
40 | Jacob Rif | 8 | * | 1320 | * | 32 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
41 | Viktor Malmberg | 6 | 13% | 2211 | 76% | 79 | 47 | 2906 | - | - | - | - | 2 | ||
42 | August Aspegren | 5 | 12% | 2446 | 102% | 65 | 41 | 2399 | 27 | 1065 | - | - | 3 | ||
43 | Sune Jungar | 5 | 42% | 888 | 51% | 66 | 12 | 1752 | - | - | - | - | 2 | ||
44 | Johan Jakob Bäck | 4 | * | 1584 | * | 58 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
45 | Niclas Malm | 4 | * | 1129 | * | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
46 | Thure Svedlin | 4 | 14% | 1302 | 18% | 44 | 28 | 7048 | - | - | - | - | 2 | ||
47 | Olav Schalin | 3 | * | 1062 | * | 45 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
48 | Carl Synnerberg | 3 | 27% | 2809 | 111% | 77 | 11 | 2524 | - | - | - | - | 2 | ||
49 | Johannes Sundwall | 2 | 9% | 1395 | 37% | 111 | 22 | 3800 | - | - | 40 | 3565 | 4 | ||
50 | Yrjö Johannes Eskelä | 1 | * | 2583 | * | 69 | - | - | - | - | - | - | 1 |
8 Kategori:Öar i Nykarleby (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Stubben | 117 | * | 19712 | * | 168 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
2 | Torsön | 22 | * | 6222 | * | 107 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
3 | Skvattran | 11 | * | 5933 | * | 102 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
4 | Jöusan | 10 | * | 5926 | * | 105 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
5 | Stora Alören | 6 | * | 6839 | * | 131 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
6 | Bådan (vid Torsön, Nykarleby) | 5 | * | 5752 | * | 94 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
7 | Finngrundet, Nykarleby | 5 | * | 4294 | * | 75 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
8 | Kyrkogårdsskär | 5 | * | 5794 | * | 95 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
9 | Brådan | 4 | * | 5714 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
10 | Dömansskärs kubborna | 4 | * | 5815 | * | 89 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
11 | Glasmästaren | 4 | * | 5945 | * | 106 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
12 | Höran | 4 | * | 6084 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
13 | Loppan, Nykarleby | 4 | * | 5935 | * | 109 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
14 | Springaren, Nykarleby | 4 | * | 5761 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
15 | Stora Sandören, Nykarleby | 4 | * | 5683 | * | 103 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
16 | Tackelgrundet | 4 | * | 4271 | * | 67 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
17 | Äggskäret | 4 | * | 5983 | * | 107 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
18 | Bockören, Nykarleby | 3 | * | 5980 | * | 110 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
19 | Fjärdsgrundet | 3 | * | 5952 | * | 114 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
20 | Furuskärshällorna | 3 | * | 5778 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
21 | Fårholmen och Lillholmen | 3 | * | 5133 | * | 75 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
22 | Hamngrundet, Nykarleby | 3 | * | 5754 | * | 94 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
23 | Kakan, Nykarleby | 3 | * | 5719 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
24 | Kalvholmsgrundet, Nykarleby | 3 | * | 5793 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
25 | Lillön, Nykarleby | 3 | * | 4484 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
26 | Lotan, Nykarleby | 3 | * | 6434 | * | 113 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
27 | Notbåten | 3 | * | 5737 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
28 | Rabbet | 3 | * | 5711 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
29 | Stora Hamnskäret | 3 | * | 5807 | * | 96 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
30 | Svartgrundet, Nykarleby | 3 | * | 5989 | * | 109 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
31 | Svartörarna, Nykarleby | 3 | * | 6128 | * | 112 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
32 | Tankarholmen | 3 | * | 5972 | * | 102 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
33 | Ägirsholmen | 3 | * | 5716 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
34 | Kategori:Öar i Nykarleby | 2 | * | 69 | * | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
35 | Byrkskäret | 2 | * | 6114 | * | 94 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
36 | Gjusbådan | 2 | * | 5726 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
37 | Granholmen, Nykarleby | 2 | * | 5742 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
38 | Granskärsbådan | 2 | * | 5769 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
39 | Hamnskärskubban | 2 | * | 5769 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
40 | Heik-Mattsören | 2 | * | 5750 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
41 | Hummelskäret | 2 | * | 5748 | * | 97 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
42 | Hällgrundet och Soklothällen | 2 | * | 5722 | * | 107 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
43 | Kubban | 2 | * | 5740 | * | 91 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
44 | Kubbgrunden | 2 | * | 5728 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
45 | Larsholmen | 2 | * | 6698 | * | 118 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
46 | Lillören, Nykarleby | 2 | * | 4476 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
47 | Markusholmen | 2 | * | 6132 | * | 94 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
48 | Mellansand, Nykarleby | 2 | * | 4997 | * | 77 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
49 | Nybackholmen | 2 | * | 5761 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
50 | Predikstolen (vid Dalabacken, Nykarleby) | 2 | * | 5794 | * | 94 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
51 | Skuteberg | 2 | * | 5721 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
52 | Spitilinkgrundet | 2 | * | 4498 | * | 82 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
53 | Stora Rönnskäret | 2 | * | 5908 | * | 95 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
54 | Storgrundet, Nykarleby | 2 | * | 5688 | * | 91 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
55 | Storskäret, Nykarleby | 2 | * | 4939 | * | 83 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
56 | Storstensören, Nykarleby | 2 | * | 5785 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
57 | Storön, Nykarleby | 2 | * | 6251 | * | 99 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
58 | Svartbådan (vid Kantlax, Nykarleby) | 2 | * | 5961 | * | 109 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
59 | Svartbådan (vid Vexala, Nykarleby) | 2 | * | 5976 | * | 109 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
60 | Svartgrundsskatan | 2 | * | 5771 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
61 | Svensörsgrundet | 2 | * | 5977 | * | 106 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
62 | Sågholmen | 2 | * | 4270 | * | 65 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
63 | Söderörarna och Rönnlövsholmen | 2 | * | 5757 | * | 103 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
64 | Tuvan, Nykarleby | 2 | * | 5719 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
65 | Tärnesgrundet | 2 | * | 4276 | * | 71 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
66 | Vitfågelskärskubban | 2 | * | 5770 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
67 | Algrundet, Nykarleby | 1 | * | 5757 | * | 94 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
68 | Alholmsbådan | 1 | * | 6327 | * | 110 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
69 | Aligrundet, Nykarleby | 1 | * | 5765 | * | 94 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
70 | Andrasjögrundet | 1 | * | 5766 | * | 91 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
71 | Antasgrund | 1 | * | 5731 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
72 | Aspskäret, Nykarleby | 1 | * | 5778 | * | 112 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
73 | Bergkubban | 1 | * | 5744 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
74 | Björkholmarna, Nykarleby | 1 | * | 5828 | * | 94 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
75 | Björkskäret, Nykarleby | 1 | * | 5793 | * | 98 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
76 | Bordsändan | 1 | * | 4258 | * | 72 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
77 | Brotthällan (vid Grisselören, Nykarleby) | 1 | * | 4302 | * | 76 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
78 | Brotthällan (vid Svartörarna, Nykarleby) | 1 | * | 5815 | * | 96 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
79 | Brudholmarna, Nykarleby | 1 | * | 4302 | * | 76 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
80 | Byrkskärsstenarna | 1 | * | 4289 | * | 72 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
81 | Båthällklubben | 1 | * | 5974 | * | 107 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
82 | Djupören, Nykarleby | 1 | * | 5963 | * | 113 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
83 | Dundersgrundet | 1 | * | 5968 | * | 102 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
84 | Dömansskäret | 1 | * | 6155 | * | 92 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
85 | Enbjörken | 1 | * | 5742 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
86 | Fiskar-Lamalot | 1 | * | 6009 | * | 102 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
87 | Fjärdsbådan, Nykarleby | 1 | * | 5761 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
88 | Flakaholmsgrundet | 1 | * | 5560 | * | 85 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
