Kaskö
Från Projekt Fredrika r.f.
Sidvisningsstatistik 2020-04-17 07:25 för tidsperioden 2020-02-17--2020-04-16 (60 dagar)
Innehåll
1 Kategori:Kaskö (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Kaskö | 493 | 12% | 6653 | 46% | 533 | 4001 | 14326 | 632 | 4851 | 141 | 16756 | 29 | ||
2 | Kaskö kyrka | 12 | 18% | 779 | 35% | 56 | 66 | 2237 | - | - | - | - | 2 | ||
3 | Kategori:Kaskö | 11 | 92% | 133 | 89% | 33 | 12 | 149 | - | - | 1 | 143 | 5 | ||
4 | Sydbottenbanan | 11 | 3% | 1964 | 65% | 148 | 406 | 3008 | - | - | - | - | 3 | ||
5 | Fladaträsket | 2 | * | 4635 | * | 88 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
6 | Kotilampi (sjö, lat 62,37, long 21,23) | 2 | * | 4645 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
7 | Kategori:Öar i Kaskö | 2 | * | 66 | * | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
8 | Kategori:Personer från Kaskö | 1 | * | 174 | * | 26 | - | - | 7 | 132 | - | - | 4 | ||
9 | Eskilsön lossi | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
10 | Kaskisten vaakuna | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
11 | Kaskö Idrottsklubb | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
12 | Kaskisten seurakunta | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
13 | Luettelo Kaskisten julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
14 | Cneiffin kivi | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
15 | Luokka:Kaskisten pormestarit ja kaupunginjohtajat | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
16 | Luokka:Kaskisten liikenne | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
17 | Luokka:Kaskisten rakennukset ja rakennelmat | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
18 | Kaskinen (lehti) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
19 | Kaskö Tidning | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
20 | Luokka:Kaskisten kaupunginvaltuutetut | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 Kategori:Personer från Kaskö (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Sune Mangs | 3977 | * | 12921 | * | 483 | - | - | 334 | 1811 | - | - | 2 | ||
2 | Krista Siegfrids | 796 | 6% | 3804 | 22% | 563 | 13058 | 17394 | 2191 | 15307 | 224 | 5803 | 32 | ||
3 | Rosina Heikel | 81 | 44% | 3088 | 85% | 119 | 184 | 3622 | 142 | 5489 | - | - | 4 | ||
4 | Henrik Perret | 55 | 134% | 3054 | 132% | 97 | 41 | 2319 | 19 | 978 | - | - | 3 | ||
5 | Karl Fritiof Sundman | 32 | 58% | 1345 | 51% | 141 | 55 | 2663 | 535 | 3489 | 63 | 2286 | 11 | ||
6 | Ahti Lavonen | 16 | 2% | 3537 | 78% | 126 | 1004 | 4563 | - | - | - | - | 2 | ||
7 | Helge Robert Söderström | 3 | * | 1495 | * | 47 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
8 | Kategori:Personer från Kaskö | 1 | * | 174 | * | 26 | - | - | 7 | 132 | - | - | 4 |
3 Kategori:Öar i Kaskö (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Sälgrund, Kaskö | 33 | * | 5634 | * | 92 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
2 | Dicksholmen | 4 | * | 6222 | * | 104 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
3 | Getskäret, Kaskö | 3 | * | 6046 | * | 109 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
4 | Kategori:Öar i Kaskö | 2 | * | 66 | * | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
5 | Bådan, Kaskö | 2 | * | 5978 | * | 110 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
6 | Finnhällan | 2 | * | 4506 | * | 91 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
7 | Forsströmsberget | 2 | * | 4537 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
8 | Granlundsberget | 2 | * | 4319 | * | 67 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
9 | Kråkvilan, Kaskö | 2 | * | 5835 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
10 | Stora Remmargrund | 2 | * | 4538 | * | 82 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
11 | Storsvarten, Kaskö | 2 | * | 4923 | * | 110 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
12 | Tunngrund, Kaskö | 2 | * | 6259 | * | 118 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
13 | Bockholmshällan | 1 | * | 4532 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
14 | Bockholmsstenarna | 1 | * | 4536 | * | 83 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
15 | Ingströmsgerget | 1 | * | 6012 | * | 106 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
16 | Kamborna | 1 | * | 4492 | * | 82 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
17 | Kummelgrynnan | 1 | * | 4517 | * | 82 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
18 | Lillsvarten | 1 | * | 4903 | * | 103 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
19 | Nätihagsgrynnan | 1 | * | 5808 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
20 | Renskäret | 1 | * | 6431 | * | 114 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
21 | Småhällan | 1 | * | 4506 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
22 | Trutgrund, Kaskö | 1 | * | 6004 | * | 109 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
23 | Tärnberget, Kaskö | 1 | * | 4565 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
24 | Vackergrund, Kaskö | 1 | * | 6040 | * | 109 | - | - | - | - | - | - | 2 |
4 Luokka:Kaskisten kaupunginvaltuutetut (fi)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Gregori Aminoff (oikeusneuvos) | - | 37 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
2 | Luokka:Kaskisten kaupunginvaltuutetut | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
5 Luokka:Kaskisten liikenne (fi)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Kantatie 67 | - | 773 | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
2 | Kaskisten satama | - | 72 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
3 | Luokka:Kaskisten liikenne | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 Luokka:Kaskisten pormestarit ja kaupunginjohtajat (fi)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Tom Axberg | - | 36 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
2 | Åke Kuhlefelt | - | 58 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
3 | Luokka:Kaskisten pormestarit ja kaupunginjohtajat | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 Luokka:Kaskisten rakennukset ja rakennelmat (fi)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Kaskisten sellutehdas | - | 108 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
2 | Sälgrundin majakka | - | 298 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
3 | Kaskisten rautatieasema | - | 240 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
4 | Luokka:Kaskisten rakennukset ja rakennelmat | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 |