Karleby
Från Projekt Fredrika r.f.
Sidvisningsstatistik 2020-04-16 12:25 för tidsperioden 2020-02-16--2020-04-15 (60 dagar)
Innehåll
- 1 1 Kategori:Karleby (sv)
- 2 2 Kategori:Personer från Karleby (sv)
- 3 3 Kategori:Öar i Karleby (sv)
- 4 4 Luokka:Kaarlela (fi)
- 5 5 Luokka:Kaarlelan kylät (fi)
- 6 6 Luokka:Kaarlelan kunnanvaltuutetut (fi)
- 7 7 Luokka:Kälviä (fi)
- 8 8 Luokka:Kälviän kunnanvaltuutetut (fi)
- 9 9 Luokka:Kälviän kylät (fi)
- 10 10 Luokka:Lohtaja (fi)
- 11 11 Luokka:Lohtajan nähtävyydet (fi)
- 12 12 Luokka:Ullava (fi)
- 13 13 Luokka:Ullavan kylät (fi)
- 14 14 Luokka:Öja (fi)
- 15 15 Luokka:Kokkolan kaupunginjohtajat (fi)
- 16 16 Luokka:Kokkolan kaupunginosat (fi)
- 17 17 Luokka:Kokkolan kaupunginvaltuutetut (fi)
- 18 18 Luokka:Kokkolan kulttuuri (fi)
- 19 19 Luokka:Kokkolan museot (fi)
- 20 20 Luokka:Kokkolan kylät (fi)
- 21 21 Luokka:Kokkolan liikenne (fi)
- 22 22 Luokka:Kokkolan kadut (fi)
- 23 23 Luokka:Kokkolan rautatieliikennepaikat (fi)
- 24 24 Luokka:Kokkolan luonto (fi)
- 25 25 Luokka:Kokkolan järvet (fi)
- 26 26 Luokka:Kokkolan media (fi)
- 27 27 Luokka:Kokkolan oppilaitokset (fi)
- 28 28 Luokka:Kokkolan pienalueet (fi)
- 29 29 Luokka:Kokkolan rakennukset ja rakennelmat (fi)
- 30 30 Luokka:Kokkolan kauppakeskukset (fi)
- 31 31 Luokka:Kokkolan kirkot (fi)
- 32 32 Luokka:Kokkolan taajamat (fi)
- 33 33 Luokka:Kokkolan tapahtumat (fi)
- 34 34 Luokka:Kokkolan urheilutapahtumat (fi)
- 35 35 Luokka:Kokkolan urheilu (fi)
- 36 36 Luokka:Kokkolalaiset urheiluseurat (fi)
- 37 37 Luokka:Kokkolan Hermes (fi)
- 38 38 Luokka:Kokkolan Hermeksen pelaajat (fi)
1 Kategori:Karleby (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Karleby | 1327 | 13% | 9966 | 27% | 1249 | 10288 | 37287 | 3706 | 17828 | 599 | 20543 | 54 | ||
2 | Karleby kyrka | 84 | 37% | 4262 | 87% | 110 | 230 | 4877 | - | - | 20 | 3153 | 4 | ||
3 | Öja, Karleby stad | 79 | 21% | 1444 | 30% | 145 | 385 | 4754 | 93 | 721 | 26 | 2231 | 7 | ||
4 | Karleby kommun | 66 | 12% | 1331 | 25% | 72 | 560 | 5327 | - | - | 24 | 2247 | 5 | ||
5 | Lochteå | 60 | 5% | 711 | 13% | 161 | 1144 | 5345 | 143 | 1253 | 37 | 2886 | 12 | ||
6 | Kelviå | 51 | 5% | 6264 | 161% | 211 | 1100 | 3892 | 171 | 1964 | 21 | 1950 | 12 | ||
7 | Tankar | 44 | 26% | 1679 | 52% | 96 | 171 | 3239 | - | - | - | - | 4 | ||
8 | Österbottenbanan | 43 | 6% | 5923 | 62% | 231 | 781 | 9488 | - | - | 51 | 5114 | 5 | ||
9 | Gamlakarleby Bollklubb | 42 | 26% | 6900 | 127% | 154 | 160 | 5453 | 286 | 14335 | 25 | 3703 | 8 | ||
10 | Karleby svenska församling | 42 | * | 1379 | * | 67 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
11 | Såka | 41 | 79% | 755 | 21% | 53 | 52 | 3604 | 39 | 862 | - | - | 3 | ||
12 | Nordiska konstskolan | 38 | 200% | 1559 | 62% | 77 | 19 | 2530 | - | - | - | - | 2 | ||
13 | Kategori:Personer från Karleby | 34 | * | 146 | * | 45 | - | - | 15 | 142 | 5 | 150 | 9 | ||
14 | Kokkolan Palloveikot | 32 | 6% | 4511 | 23% | 202 | 523 | 19349 | 1844 | 9883 | 274 | 3989 | 21 | ||
15 | Rödsö | 29 | 63% | 2841 | 1235% | 51 | 46 | 230 | - | - | - | - | 2 | ||
16 | Sju broars väg | 27 | 25% | 2014 | 62% | 78 | 109 | 3248 | - | - | - | - | 2 | ||
17 | Karleby hamn | 26 | 13% | 528 | 4% | 44 | 197 | 12130 | - | - | - | - | 2 | ||
18 | Gamlakarleby stadskyrka | 25 | 27% | 3736 | 179% | 73 | 92 | 2092 | - | - | 10 | 1537 | 4 | ||
19 | Yxpila | 24 | 7% | 683 | 32% | 57 | 345 | 2154 | - | - | - | - | 2 | ||
20 | Kewatec Aluboat | 23 | * | 2538 | * | 58 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
21 | Ullava | 22 | 3% | 832 | 13% | 129 | 685 | 6486 | 54 | 971 | 20 | 1860 | 10 | ||
22 | Ohtakari | 21 | 9% | 774 | 32% | 55 | 246 | 2401 | 51 | 2841 | - | - | 4 | ||
23 | Karleby rådhus | 20 | * | 531 | * | 44 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
24 | Vattajaudden | 18 | 7% | 2996 | 58% | 78 | 275 | 5151 | - | - | - | - | 3 | ||
25 | Karleby järnvägsstation | 17 | 9% | 1101 | 29% | 86 | 185 | 3859 | 33 | 1391 | - | - | 6 | ||
26 | Maringais | 15 | 4% | 997 | 22% | 76 | 367 | 4564 | - | - | - | - | 2 | ||
27 | Tallbacka | 15 | 115% | 274 | 72% | 32 | 13 | 380 | - | - | - | - | 2 | ||
28 | Vittsar | 13 | 57% | 824 | 237% | 61 | 23 | 347 | - | - | - | - | 2 | ||
29 | Öjasjön (sjö i Karleby, Mellarsta Österbotten) | 11 | 13% | 3832 | 235% | 94 | 82 | 1631 | - | - | - | - | 2 | ||
30 | Mellersta Österbottens kammarorkester | 10 | 7% | 819 | 19% | 86 | 149 | 4378 | 115 | 2560 | - | - | 4 | ||
31 | Öja bykyrka | 10 | * | 2996 | * | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
32 | Paskapauha | 9 | * | 4085 | * | 72 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
33 | Venetjoen tekojärvi | 9 | 7% | 3794 | 103% | 93 | 127 | 3693 | 27 | 1352 | - | - | 3 | ||
34 | Karleby centralplan | 8 | 6% | 1111 | 24% | 40 | 140 | 4543 | - | - | - | - | 2 | ||
35 | Yxpila kyrka | 7 | 30% | 1214 | 92% | 40 | 23 | 1319 | - | - | - | - | 3 | ||
36 | Mustakari gästhamn | 6 | * | 544 | * | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
37 | Tankar kyrka | 6 | 25% | 1332 | 89% | 35 | 24 | 1501 | - | - | - | - | 2 | ||
38 | Kategori:Karleby | 4 | 14% | 155 | 123% | 80 | 28 | 126 | 13 | 407 | 4 | 149 | 14 | ||
39 | Gamla hamnen, Karleby | 4 | * | 833 | * | 47 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
40 | Kelviå (ort i Finland) | 4 | * | 8812 | * | 104 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
41 | Sveins | 4 | * | 259 | * | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
42 | Sveinsflagan | 4 | * | 4436 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
43 | 1522 Kokkola | 3 | 23% | 2111 | 116% | 227 | 13 | 1826 | 36 | 11251 | 10 | 928 | 33 | ||
44 | Saarijärvi (sjö i Finland, Mellersta Österbotten, lat 63,82, long 24,32) | 3 | * | 4087 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
45 | Trullön fiskehamn | 3 | * | 461 | * | 33 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
46 | Byrkholmsfjärden | 2 | * | 3106 | * | 70 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
47 | Chydenius-institutet | 2 | * | 1112 | * | 25 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
48 | Norpanjärvi | 2 | * | 4073 | * | 89 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
49 | Peltokorpi | 2 | 3% | 1144 | 96% | 67 | 60 | 1186 | - | - | - | - | 2 | ||
50 | Repskär | 2 | * | 451 | * | 58 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
51 | Rövarskär (ö i Kvarken) | 2 | * | 719 | * | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
52 | Trutklipporna | 2 | * | 384 | * | 40 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
53 | Ullava kyrkby | 2 | 12% | 9342 | 205% | 115 | 17 | 4559 | - | - | - | - | 3 | ||
54 | Kategori:Öar i Karleby | 2 | * | 76 | * | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
55 | Alimmainen Kalliojärvi | 1 | * | 4134 | * | 79 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
56 | Bergöflagan | 1 | * | 4132 | * | 85 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
57 | Fingersöflagan | 1 | * | 4556 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
58 | Haapaniemenjärvi (sjö i Mellersta Österbotten) | 1 | * | 4136 | * | 85 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
59 | Hanhilahti | 1 | * | 4018 | * | 80 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
60 | Harrbådan, Karleby | 1 | * | 5597 | * | 83 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
61 | Heinäjärvi (sjö i Karleby, Mellersta Österbotten, Finland) | 1 | * | 4060 | * | 70 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
62 | Iso Kaihilanjärvi | 1 | * | 2593 | * | 51 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
63 | Kangasjärvi (sjö i Karleby, Mellersta Österbotten, Finland) | 1 | * | 3991 | * | 66 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
64 | Keiskinjärvi | 1 | * | 4040 | * | 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
65 | Lahdenkrooppi | 1 | * | 4291 | * | 83 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
66 | Louelampi (sjö i Karleby, Mellersta Österbotten, Finland) | 1 | * | 4096 | * | 80 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
67 | Nevajärvi (sjö i Karleby, Mellersta Österbotten, Finland) | 1 | * | 4096 | * | 81 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
68 | Päiväjärvträsket | 1 | * | 4874 | * | 97 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
69 | Ruohojärvet (sjöar i Mellersta Österbotten) | 1 | * | 420 | * | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
70 | Sivakkojärvi | 1 | * | 4156 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
71 | Syväjärvi (sjö i Karleby, Mellersta Österbotten, Finland) | 1 | * | 4193 | * | 85 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
72 | Ullavasjön | 1 | 1% | 8563 | 112% | 159 | 68 | 7640 | 19 | 1155 | - | - | 5 | ||
73 | Vesajärvi (sjö i Mellersta Österbotten) | 1 | * | 4557 | * | 89 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
74 | Vesi-Lapinjärvi | 1 | * | 4093 | * | 78 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
75 | Vidonjärvi | 1 | * | 399 | * | 26 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
76 | Viitajärvi (sjö i Mellersta Österbotten) | 1 | * | 4155 | * | 94 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
77 | Ylimmäinen Kalliojärvi | 1 | * | 4082 | * | 73 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
78 | Matalamaa | * | 50 | * | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||
79 | Halkokarin kahakka | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
80 | Luettelo Kokkolan julkisista taideteoksista ja muistomerkeistä | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
81 | Kokkolan vaakuna | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
82 | Asekoulu | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
83 | Luokka:Kokkolan kaupunginosat | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
84 | 7 sillan saaristo | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
85 | Kokkolan sotasairaala | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
86 | Kokkolan valtaus | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
87 | Kokkolan öljyvarastopalo 1973 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
88 | Radio 967 | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
89 | Pyhän Ristin katolinen seurakunta | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
90 | Kokkolan helluntaiseurakunta | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
91 | Yle Kokkola | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
92 | Luodon saaristo | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
93 | Luokka:Kokkolan kaupunginjohtajat | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
94 | Luokka:Kokkolan kylät | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
95 | Luokka:Kokkolan rakennukset ja rakennelmat | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
96 | Lappilanmäki | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
97 | Andreaksen luterilainen seurakunta | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
98 | Luokka:Kokkolan urheilu | - | 27 | - | - | - | - | 6 | 111 | 6 | |||||
99 | Luokka:Kokkolan liikenne | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
100 | Luokka:Kokkolan oppilaitokset | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
101 | Luokka:Kälviä | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
102 | Luokka:Kokkolan kaupunginvaltuutetut | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
103 | Luokka:Kokkolan luonto | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
104 | Luokka:Kokkolan pienalueet | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
105 | Luokka:Kaarlela | - | 17 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
106 | Luokka:Lohtaja | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
107 | Luokka:Ullava | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
108 | Luokka:Kokkolan kulttuuri | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
109 | Luokka:Kokkolan media | - | 11 | - | - | 2 | 66 | - | - | 2 | |||||
110 | Luokka:Kokkolan tapahtumat | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
111 | Luokka:Öja | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
112 | Luokka:Kokkolan taajamat | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 |
2 Kategori:Personer från Karleby (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Peter Strang | 305 | * | 4746 | * | 138 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
2 | Lars Sonck | 201 | 15% | 9902 | 163% | 411 | 1360 | 6076 | 382 | 6917 | 79 | 29617 | 15 | ||
3 | Gurli Lindén | 165 | 63% | 3424 | 256% | 94 | 262 | 1336 | - | - | - | - | 2 | ||
4 | Otto Donner | 163 | 42% | 4809 | 150% | 203 | 389 | 3212 | 248 | 2051 | 45 | 9425 | 9 | ||
5 | Mats Huldén | 143 | 41% | 2528 | 101% | 100 | 347 | 2507 | - | - | - | - | 2 | ||
6 | Tina Acketoft | 93 | * | 3736 | * | 314 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
7 | Petteri Forsell | 92 | 11% | 5051 | 23% | 207 | 865 | 21553 | 1204 | 6899 | 110 | 2776 | 17 | ||
8 | Jacob Tengström | 82 | 24% | 5062 | 24% | 234 | 346 | 20788 | 96 | 4717 | - | - | 6 | ||
9 | Gustav Björkstrand | 79 | 43% | 3722 | 65% | 171 | 183 | 5737 | - | - | - | - | 4 | ||
10 | Emil Valentin Stening | 69 | * | 915 | * | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
11 | Artturi Similä | 65 | 283% | 3203 | 194% | 91 | 23 | 1654 | - | - | - | - | 2 | ||
12 | Lucina Hagman | 50 | 7% | 2816 | 18% | 160 | 747 | 15735 | 98 | 3222 | 34 | 4851 | 9 | ||
13 | Eero Heinäluoma | 50 | 3% | 5828 | 34% | 198 | 1496 | 16921 | 470 | 7141 | - | - | 12 | ||
14 | Malin Sund | 44 | * | 2524 | * | 66 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
15 | Anu Komsi | 43 | 7% | 1437 | 18% | 70 | 596 | 8195 | 286 | 2468 | - | - | 4 | ||
16 | Pia Grahn | 41 | * | 2228 | * | 47 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
17 | Nina Åström | 41 | 5% | 3488 | 70% | 145 | 806 | 4988 | 619 | 7635 | 83 | 2036 | 17 | ||
18 | Bosse Hellsten | 39 | * | 1197 | * | 34 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
19 | Kurt Björk | 36 | * | 1482 | * | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
20 | Kategori:Personer från Karleby | 34 | * | 146 | * | 45 | - | - | 15 | 142 | 5 | 150 | 9 | ||
21 | Mikko Juva | 34 | 4% | 2525 | 30% | 149 | 890 | 8554 | 124 | 3537 | 15 | 6265 | 10 | ||
22 | Lars Strang | 33 | * | 4429 | * | 47 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
23 | Bengt Pouttu | 32 | 11% | 2497 | 65% | 110 | 288 | 3836 | 67 | 4286 | - | - | 4 | ||
24 | Abraham Wasastjerna | 32 | 27% | 2373 | 38% | 101 | 120 | 6175 | - | - | - | - | 2 | ||
25 | Anders Donner | 30 | 31% | 4145 | 153% | 167 | 98 | 2716 | 66 | 1806 | - | - | 10 | ||
26 | Pekka Lyyski | 29 | 74% | 806 | 19% | 100 | 39 | 4250 | 41 | 1729 | 5 | 977 | 7 | ||
27 | Bjarne Kallis | 28 | 8% | 4453 | 65% | 124 | 354 | 6819 | 100 | 4860 | 21 | 2771 | 6 | ||
28 | Rabbe Smedlund | 25 | 1% | 2121 | 28% | 57 | 1999 | 7684 | - | - | - | - | 2 | ||
29 | Peter Slotte | 24 | * | 1413 | * | 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
30 | Frans Friberg | 23 | 115% | 2883 | 77% | 57 | 20 | 3726 | - | - | - | - | 2 | ||
31 | Martin Kurtén | 22 | 56% | 3244 | 188% | 111 | 39 | 1729 | - | - | - | - | 2 | ||
32 | Johan Jacob Tengström | 22 | 9% | 1332 | 28% | 61 | 237 | 4806 | - | - | - | - | 2 | ||
33 | Selma Abrahamsson | 20 | 83% | 2946 | 187% | 87 | 24 | 1573 | - | - | 39 | 2425 | 3 | ||
34 | Håkan Hellberg | 20 | 62% | 1541 | 77% | 54 | 32 | 1994 | - | - | - | - | 2 | ||
35 | Erik Fordell | 17 | 23% | 983 | 84% | 49 | 73 | 1165 | - | - | - | - | 2 | ||
36 | Sacy Sand | 17 | 5% | 3255 | 71% | 52 | 377 | 4575 | - | - | - | - | 2 | ||
37 | Erik Alexander Ingman | 16 | 29% | 4170 | 44% | 109 | 56 | 9496 | - | - | - | - | 2 | ||
38 | Odal Ottelin | 16 | * | 5269 | * | 179 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
39 | Markku Salminen | 16 | 29% | 1959 | 44% | 74 | 56 | 4419 | 30 | 2415 | 14 | 4519 | 4 | ||
40 | Esa Tiainen | 16 | * | 1884 | * | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
41 | Ernst V. Knape | 15 | 10% | 1798 | 30% | 109 | 144 | 6063 | - | - | - | - | 2 | ||
42 | Piia Komsi | 15 | 8% | 1367 | 29% | 57 | 194 | 4752 | - | - | - | - | 2 | ||
43 | Stig Kankkonen | 14 | 54% | 1335 | 64% | 55 | 26 | 2076 | - | - | - | - | 2 | ||
44 | Matts Honga | 13 | 15% | 2127 | 93% | 88 | 84 | 2298 | - | - | - | - | 3 | ||
45 | Göran Hellberg | 12 | 39% | 1083 | 28% | 46 | 31 | 3867 | - | - | - | - | 2 | ||
46 | Herman Renlund | 12 | 10% | 1341 | 33% | 67 | 124 | 4092 | - | - | - | - | 2 | ||
47 | Karl Jacob Gummerus | 11 | 9% | 1096 | 17% | 64 | 127 | 6392 | - | - | - | - | 2 | ||
48 | Brita Högnäs-Sahlgren | 11 | 92% | 1226 | 30% | 52 | 12 | 4082 | - | - | - | - | 2 | ||
49 | Birger Slotte | 11 | 41% | 2310 | 38% | 92 | 27 | 6103 | - | - | - | - | 2 | ||
50 | Kauno Kleemola | 10 | 4% | 2641 | 71% | 228 | 224 | 3720 | 61 | 1899 | 57 | 5618 | 6 | ||
51 | Carl August Lundström | 10 | 500% | 1452 | 127% | 81 | 2 | 1142 | 22 | 1350 | - | - | 3 | ||
52 | Lars Ryde | 10 | * | 922 | * | 46 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
53 | Tove Åman | 10 | 32% | 1450 | 114% | 52 | 31 | 1269 | - | - | - | - | 2 | ||
54 | Karl Nylund | 8 | * | 1711 | * | 43 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
55 | Anders Wilhelm Ingman | 7 | 17% | 1859 | 32% | 67 | 42 | 5899 | - | - | - | - | 2 | ||
56 | Jacob Edgren | 6 | * | 1359 | * | 44 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
57 | Birgitta Knape | 5 | * | 1638 | * | 41 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
58 | Sanna Kyllönen | 5 | 3% | 761 | 14% | 63 | 180 | 5476 | 43 | 7265 | - | - | 4 | ||
59 | Konrad ReijoWaara | 5 | 3% | 970 | 12% | 48 | 175 | 7821 | - | - | - | - | 2 | ||
60 | Teemu Wirkkala | 5 | 2% | 1609 | 28% | 115 | 270 | 5799 | 79 | 3558 | 14 | 1881 | 9 | ||
61 | Jouko Pohjanpalo | 4 | 7% | 1965 | 57% | 46 | 55 | 3434 | - | - | - | - | 2 | ||
62 | Saku-Pekka Sahlgren | 3 | 9% | 1337 | 25% | 79 | 35 | 5448 | 180 | 2997 | 16 | 3319 | 7 | ||
63 | Annika Waenerberg | 3 | 10% | 1121 | 17% | 70 | 30 | 6408 | - | - | - | - | 2 |
3 Kategori:Öar i Karleby (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Engelska | Tyska | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Vaara | 42 | * | 4387 | * | 97 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
2 | Holmarna | 40 | * | 4691 | * | 82 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
3 | Teppo | 14 | * | 5401 | * | 74 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
4 | Prästasholmen, Karleby | 7 | * | 4502 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
5 | Birkskär | 5 | * | 6408 | * | 132 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
6 | Hungroberget | 5 | * | 6000 | * | 102 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
7 | Nyhamn, Karleby | 5 | * | 5913 | * | 107 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
8 | Haraldsholmen | 4 | * | 6140 | * | 101 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
9 | Maalaaka | 4 | * | 5930 | * | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
10 | Svinbådan, Karleby | 4 | * | 5733 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
11 | Trullögrundet | 4 | * | 6090 | * | 99 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
12 | Grillskäret, Karleby | 3 | * | 5765 | * | 91 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
13 | Gräsholmen | 3 | * | 5719 | * | 89 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
14 | Helluskerinklipit | 3 | * | 6118 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
15 | Kipponpauha | 3 | * | 4241 | * | 66 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
16 | Käräjäluoto | 3 | * | 5707 | * | 90 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
17 | Nordbergsgrundet | 3 | * | 5071 | * | 68 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
18 | Pikku-Lemurit | 3 | * | 396 | * | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
19 | Pikku-Lemurit (norra) | 3 | * | 5805 | * | 83 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
20 | Renögrundet | 3 | * | 5265 | * | 97 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
21 | Revlarna, Karleby | 3 | * | 5694 | * | 92 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
22 | Ruohokari, Karleby | 3 | * | 6263 | * | 129 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
23 | Stora Pärandören | 3 | * | 5965 | * | 104 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
24 | Storgrundet (vid Yxpila, Karleby) | 3 | * | 5717 | * | 98 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
25 | Söderkubban | 3 | * | 6131 | * | 96 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
26 | Södra Trutklippan | 3 | * | 5798 | * | 104 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
27 | Tammasaari (ö i Mellersta Österbotten) | 3 | * | 4640 | * | 77 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
28 | Tupalaaka | 3 | * | 5916 | * | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
29 | Välimatala (ö i Bottenviken, Karleby) | 3 | * | 4007 | * | 76 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
30 | Kategori:Öar i Karleby | 2 | * | 76 | * | 17 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
31 | Aligrundet (vid Knivsund, Karleby) | 2 | * | 5106 | * | 92 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
32 | Alörarna, Karleby | 2 | * | 5018 | * | 85 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
33 | Apajakari, Karleby | 2 | * | 4695 | * | 84 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
34 | Boholmen, Karleby | 2 | * | 5767 | * | 93 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
35 | Fåfängskäret, Karleby | 2 | * | 6231 | * | 95 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
36 | Fårholmsgrundet | 2 | * | 5955 | * | 104 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
37 | Grangrundet, Karleby | 2 | * | 5938 | * | 107 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
38 | Helluskeri | 2 | * | 6119 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
39 | Hickarören | 2 | * | 5651 | * | 81 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
40 | Huivipauha | 2 | * | 5720 | * | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
41 | Inre Fårholmen | 2 | * | 5802 | * | 92 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
42 | Iso Hiidenluoto | 2 | * | 4655 | * | 75 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
43 | Iso-Tankkari | 2 | * | 4640 | * | 72 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
44 | Kantelesaaret | 2 | * | 4622 | * | 66 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
45 | Kluvistenen | 2 | * | 4634 | * | 75 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
46 | Kraaselinpauha | 2 | 22% | 4048 | 794% | 91 | 9 | 510 | - | - | - | - | 3 | ||
47 | Kunnarinpauha | 2 | * | 6117 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
48 | Kusiaiskari | 2 | * | 6082 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
49 | Kåtölandet | 2 | * | 4188 | * | 85 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
50 | Lenören | 2 | * | 4670 | * | 81 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
51 | Lisaborg | 2 | * | 5701 | * | 84 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
52 | Lukosholmen | 2 | * | 6079 | * | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
53 | Maa-Kero | 2 | * | 4434 | * | 81 | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
