Byggnader i Helsingfors
Från Projekt Fredrika r.f.
Sidvisningsstatistik 2021-02-18 13:19 för tidsperioden 2020-12-20--2021-02-17 (60 dagar)
Innehåll
- 1 1 Kategori:Byggnader i Helsingfors (sv)
- 2 2 Kategori:Ambassader i Helsingfors (sv)
- 3 3 Kategori:Bibliotek i Helsingfors (sv)
- 4 4 Kategori:Broar i Helsingfors (sv)
- 5 5 Kategori:Helsingfors metrostationer (sv)
- 6 6 Kategori:Hotell i Helsingfors (sv)
- 7 7 Kategori:Historiska hotell i Helsingfors (sv)
- 8 8 Kategori:Järnvägsstationer i Helsingfors (sv)
- 9 9 Kategori:Museer i Helsingfors (sv)
- 10 10 Kategori:Helsingfors stadsmuseum (sv)
- 11 11 Kategori:Konstmuseer och konsthallar i Helsingfors (sv)
- 12 12 Kategori:Religiösa byggnader i Helsingfors (sv)
- 13 13 Kategori:Kyrkobyggnader i Helsingfors stift (sv)
- 14 14 Kategori:Kyrkobyggnader i Helsingfors (sv)
- 15 15 Kategori:Restauranger i Helsingfors (sv)
- 16 16 Kategori:Sjukhus i Helsingfors (sv)
- 17 17 Kategori:Sportanläggningar i Helsingfors (sv)
- 18 18 Kategori:Teatrar i Helsingfors (sv)
- 19 19 Kategori:Ej längre existerande teatrar i Helsingfors (sv)
- 20 20 Luokka:Helsingin asuinrakennukset (fi)
- 21 21 Luokka:Helsingin entiset rakennukset ja rakennelmat (fi)
- 22 22 Luokka:Helsingin huvilat ja villat (fi)
- 23 23 Luokka:Kampin keskus (fi)
- 24 24 Luokka:Helsingin kartanot (fi)
- 25 25 Luokka:Helsingin aukiot ja torit (fi)
- 26 26 Luokka:Helsingin hautausmaat (fi)
- 27 27 Luokka:Helsingin kirkkorakennukset (fi)
- 28 28 Luokka:Helsingin kappelit (fi)
- 29 29 Luokka:Helsingin katoliset kirkot (fi)
- 30 30 Luokka:Helsingin ortodoksiset kirkot (fi)
- 31 31 Luokka:Helsingin terveysasemat, terveyskeskukset ja terveyskeskuspäivystykset (fi)
- 32 32 Luokka:Helsingin kauppa- ja ostoskeskukset (fi)
- 33 33 Luokka:Helsingin entiset kirjastot (fi)
- 34 34 Luokka:Kansalliskirjasto (Suomi) (fi)
- 35 35 Luokka:Helsingin kaupunginkirjasto (fi)
- 36 36 Luokka:Helsingin liikerakennukset (fi)
- 37 37 Luokka:Helsingin tavaratalot (fi)
- 38 38 Luokka:Luettelot Helsingin rakennuksista ja rakennelmista (fi)
- 39 39 Luokka:Seurasaaren ulkomuseo (fi)
- 40 40 Luokka:Helsingin taidegalleriat (fi)
- 41 41 Luokka:Helsingin puistot (fi)
- 42 42 Luokka:Helsingin henkilöliikenteen rautatieliikennepaikat (fi)
- 43 43 Luokka:Helsingin metroasemat (fi)
- 44 44 Luokka:Santahaminan varuskunta (fi)
- 45 45 Luokka:Maanpuolustuskorkeakoulu (fi)
- 46 46 Luokka:Maanpuolustuskorkeakoulun professorit (fi)
- 47 47 Luokka:Suomenlinnan rannikkorykmentti (fi)
- 48 48 Luokka:Helsingin tornitalot (fi)
- 49 49 Luokka:Helsingin urheiluhallit (fi)
- 50 50 Luokka:Helsingin uimahallit (fi)
- 51 51 Luokka:Helsingin vesitornit (fi)
- 52 52 Luokka:Espoon metroasemat (fi)
- 53 53 Luokka:Länsimetron asemat (fi)
1 Kategori:Byggnader i Helsingfors (sv)[redigera]
Nr | Artikel | Svenska | Finska | Norska | Danska | Engelska | Tyska | Franska | Spanska | Portugisiska | Estniska | Ryska | Arabiska | Somaliska | Japanska | Kinesiska | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Visat | % av fi | Längd | % av fi | Kvalitet | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Visat | Längd | Språk (Totalt) | ||||
1 | Stockmann (Helsingfors centrum) | 1122 | 60% | 77948 | 99% | 617 | 1861 | 78718 | - | - | - | - | 561 | 7148 | 219 | 5999 | 97 | 37428 | - | - | - | - | - | - | 88 | 10027 | - | - | - | - | 25 | 9225 | 39 | 1952 | 12 | ||
2 | Finlands riddarhus | 550 | 20% | 4174 | 64% | 240 | 2726 | 6504 | - | - | - | - | 568 | 3866 | - | - | 35 | 4407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
3 | Finlandiahuset | 462 | 23% | 3964 | 26% | 252 | 2049 | 15473 | - | - | 47 | 2869 | 2304 | 12340 | 936 | 2144 | 252 | 9675 | 106 | 2028 | 23 | 1831 | 70 | 1150 | 262 | 3993 | 34 | 1581 | - | - | 182 | 3646 | 46 | 5328 | 23 | ||
4 | Presidentens slott | 438 | 26% | 8158 | 50% | 226 | 1680 | 16409 | - | - | - | - | 2101 | 13088 | 191 | 3497 | 140 | 12158 | 88 | 1305 | - | - | 29 | 8129 | 479 | 8789 | - | - | - | - | - | - | 77 | 9688 | 18 | ||
5 | Riksdagshuset i Helsingfors | 375 | 8% | 9874 | 41% | 347 | 4799 | 24234 | - | - | - | - | 1742 | 8046 | - | - | 141 | 8615 | 128 | 4214 | 22 | 4813 | 54 | 7111 | 137 | 6098 | 27 | 3395 | - | - | - | - | 61 | 1668 | 15 | ||
6 | Talludden | 278 | 11% | 2642 | 36% | 163 | 2554 | 7279 | - | - | - | - | 1238 | 4726 | 64 | 1788 | 71 | 6278 | 95 | 2863 | - | - | 12 | 2400 | 149 | 4682 | - | - | - | - | - | - | 21 | 1126 | 12 | ||
7 | Gymnasiet Svenska normallyceum | 218 | 66% | 1489 | 55% | 94 | 329 | 2704 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
8 | Villa Bjälbo | 203 | 11% | 2232 | 22% | 106 | 1790 | 10011 | - | - | - | - | 2089 | 8502 | - | - | 87 | 4912 | - | - | 9 | 4558 | 4 | 3850 | 68 | 3398 | - | - | - | - | - | - | 46 | 2169 | 8 | ||
9 | Björkudden (herrgård) | 127 | 22% | 1506 | 63% | 93 | 575 | 2389 | - | - | - | - | 55 | 2100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
10 | Ekudden, Helsingfors | 122 | 10% | 1491 | 17% | 234 | 1262 | 8562 | - | - | - | - | 672 | 5801 | 28 | 1667 | 19 | 4695 | - | - | - | - | 25 | 4810 | 146 | 2748 | 12 | 3137 | - | - | - | - | 23 | 1481 | 15 | ||
11 | Löyly | 120 | 13% | 4116 | 25% | 97 | 926 | 16232 | - | - | - | - | 581 | 4946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
12 | Stora Ensos huvudkontor | 119 | 12% | 3634 | 46% | 75 | 952 | 7819 | - | - | - | - | 345 | 8331 | - | - | 22 | 2183 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
13 | Kategori:Byggnader i Helsingfors | 100 | 45% | 174 | 60% | 162 | 223 | 291 | - | - | 0 | 337 | 90 | 197 | 20 | 232 | 16 | 178 | 9 | 139 | 0 | 126 | - | - | 18 | 182 | 0 | 332 | - | - | 8 | 252 | 3 | 148 | 31 | ||
14 | Finlands nationalopera och -balett | 96 | 8% | 4297 | 21% | 258 | 1151 | 20599 | - | - | - | - | 406 | 10120 | 271 | 4373 | 82 | 4726 | 47 | 1265 | - | - | 63 | 13303 | 150 | 4577 | - | - | - | - | - | - | 127 | 7830 | 17 | ||
15 | Ständerhuset | 89 | 7% | 1689 | 20% | 88 | 1311 | 8388 | - | - | - | - | 420 | 3295 | - | - | 26 | 4029 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2028 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
16 | Glaspalatset | 88 | 9% | 4379 | 61% | 132 | 1033 | 7219 | - | - | - | - | 902 | 5096 | 70 | 2146 | 15 | 5260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 2871 | 6 | ||
17 | Helsingfors stadshus | 83 | 13% | 1779 | 35% | 113 | 622 | 5128 | - | - | - | - | 366 | 4155 | - | - | 18 | 4195 | - | - | - | - | - | - | 88 | 7440 | - | - | - | - | - | - | 16 | 2866 | 9 | ||
18 | Mall of Tripla | 78 | 4% | 2763 | 18% | 82 | 1997 | 15042 | - | - | - | - | 1892 | 6369 | - | - | 24 | 6354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
19 | Statsrådsborgen | 77 | 6% | 2196 | 23% | 112 | 1205 | 9367 | - | - | - | - | 670 | 6117 | - | - | 30 | 3572 | 74 | 2047 | - | - | - | - | 49 | 4366 | - | - | - | - | - | - | 18 | 807 | 9 | ||
20 | Kulturhuset, Helsingfors | 62 | 7% | 1503 | 15% | 85 | 915 | 10048 | - | - | - | - | 406 | 3853 | - | - | 43 | 2202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 9263 | - | - | 6 | ||
21 | Musikhuset i Helsingfors | 58 | 8% | 1752 | 8% | 131 | 724 | 21967 | - | - | - | - | 631 | 9552 | 158 | 8168 | 45 | 5376 | - | - | - | - | - | - | 80 | 7206 | - | - | - | - | - | - | 41 | 2979 | 10 | ||
22 | Forum, Helsingfors | 49 | 5% | 4779 | 93% | 112 | 912 | 5147 | - | - | - | - | 207 | 2358 | - | - | 32 | 3435 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
23 | Marmorpalatset, Helsingfors | 43 | 6% | 8993 | 82% | 110 | 670 | 10964 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 3007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
24 | Heimolahuset | 42 | 3% | 1128 | 14% | 48 | 1349 | 8186 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
25 | Norrménska huset | 42 | 4% | 6945 | 174% | 87 | 1031 | 4002 | - | - | - | - | 78 | 2621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
26 | Aino Acktés villa | 40 | 3% | 1189 | 32% | 42 | 1200 | 3712 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 3377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
27 | Bockska huset | 39 | 6% | 1716 | 38% | 49 | 612 | 4463 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 4064 | - | - | - | - | - | - | 40 | 7367 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
28 | Kepskiosk | 39 | 16% | 1794 | 43% | 59 | 246 | 4195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
29 | Kabelfabriken | 37 | 6% | 2069 | 32% | 100 | 570 | 6549 | - | - | - | - | 543 | 3782 | - | - | 12 | 2126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
30 | Finska litteratursällskapet | 36 | 5% | 3742 | 33% | 240 | 743 | 11261 | - | - | - | - | 129 | 834 | 33 | 26920 | 36 | 4016 | 11 | 603 | - | - | 53 | 494 | 46 | 8168 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | ||
31 | Gamla studenthuset | 34 | 6% | 3988 | 45% | 106 | 573 | 8780 | - | - | - | - | 161 | 4715 | 15 | 4813 | 13 | 3341 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
32 | Tabunoffska huset | 32 | 21% | 804 | 33% | 30 | 150 | 2420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 8005 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
33 | Kategori:Hotell i Helsingfors | 32 | 84% | 112 | 95% | 35 | 38 | 118 | - | - | - | - | 23 | 228 | - | - | 1 | 242 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 315 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
34 | Korvhuset | 31 | 3% | 2144 | 23% | 69 | 1119 | 9265 | - | - | - | - | 243 | 4487 | - | - | 10 | 2603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
35 | Kategori:Sjukhus i Helsingfors | 31 | 23% | 79 | 64% | 28 | 136 | 123 | - | - | - | - | 24 | 130 | - | - | 3 | 234 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 180 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
36 | Helsingfors kassun | 28 | 5% | 1826 | 29% | 66 | 548 | 6361 | - | - | - | - | 78 | 4231 | - | - | 6 | 2799 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
37 | Argos, Helsingfors | 23 | 10% | 937 | 22% | 41 | 240 | 4337 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
38 | Skillnadens brandstation | 23 | 5% | 1149 | 37% | 74 | 479 | 3084 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 5025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
39 | Bertha Maria-hemmet | 22 | * | 4339 | * | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
40 | Cirkelhuset | 22 | 2% | 820 | 14% | 72 | 1221 | 5864 | - | - | - | - | 148 | 7918 | - | - | 20 | 3760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
41 | Mässcentrum | 22 | 3% | 727 | 5% | 69 | 744 | 15290 | - | - | - | - | 180 | 3115 | - | - | 21 | 2084 | 17 | 2671 | - | - | 28 | 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
42 | Smolna, Helsingfors | 22 | 3% | 3505 | 56% | 77 | 789 | 6218 | - | - | - | - | 91 | 2442 | - | - | 8 | 4082 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
43 | Villa Johanna | 22 | * | 1193 | * | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
44 | Brummerska huset | 21 | 6% | 1288 | 41% | 44 | 352 | 3157 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
45 | Grönqvistska huset | 21 | 5% | 1442 | 86% | 59 | 395 | 1679 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
46 | Villa Kivi | 21 | 9% | 10756 | 533% | 124 | 223 | 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2338 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
47 | Lepakko | 19 | 1% | 2371 | 25% | 67 | 1749 | 9333 | - | - | - | - | 242 | 2773 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
48 | Järnhuset | 18 | 5% | 697 | 25% | 35 | 354 | 2736 | - | - | - | - | 92 | 4372 | - | - | 26 | 1787 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
49 | Kiseleffska huset | 18 | 6% | 1588 | 73% | 61 | 283 | 2185 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3701 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
50 | Gamla Saluhallen | 17 | 5% | 758 | 38% | 73 | 364 | 1999 | - | - | - | - | - | - | 114 | 1211 | 35 | 2874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
51 | Sandvikens saluhall | 16 | 8% | 859 | 18% | 49 | 207 | 4833 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 3036 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
52 | Stationstunneln | 16 | 3% | 866 | 37% | 58 | 486 | 2336 | - | - | - | - | 178 | 1870 | - | - | 8 | 1873 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
53 | Kategori:Restauranger i Helsingfors | 16 | 13% | 201 | 70% | 39 | 123 | 288 | - | - | - | - | 36 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 301 | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
54 | Kategori:Bibliotek i Helsingfors | 15 | 62% | 119 | 50% | 23 | 24 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 161 | - | - | - | - | - | - | 7 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
55 | Industricentrum | 14 | 5% | 1468 | 46% | 71 | 285 | 3224 | - | - | - | - | 281 | 2256 | - | - | 7 | 2146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
56 | Nya studenthuset | 14 | 3% | 4403 | 100% | 100 | 516 | 4390 | - | - | - | - | 94 | 3450 | - | - | 12 | 2688 | 10 | 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
57 | Wasa Aktie Banks hus | 14 | 19% | 496 | 20% | 31 | 73 | 2520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
58 | Biomedicum, Helsingfors | 11 | 5% | 1217 | 54% | 51 | 209 | 2255 | - | - | - | - | 52 | 2665 | 17 | 996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
59 | Sandudds paviljong | 11 | 39% | 2628 | 47% | 56 | 28 | 5604 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
60 | Tennispalatset | 11 | 2% | 906 | 13% | 57 | 643 | 6817 | - | - | - | - | 284 | 2667 | - | - | 7 | 2174 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1915 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||
61 | Villa Ensi | 11 | * | 1005 | * | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
62 | Munksnäs pensionat | 10 | 2% | 1128 | 27% | 40 | 402 | 4130 | - | - | - | - | 27 | 4471 | - | - | 5 | 2279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
63 | Porthania | 10 | 2% | 835 | 10% | 45 | 450 | 8273 | - | - | - | - | 53 | 2298 | - | - | 3 | 3369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
64 | Sandudds krematorium | 10 | 4% | 987 | 58% | 40 | 254 | 1705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
65 | Kategori:Ambassader i Helsingfors | 10 | 34% | 122 | 71% | 26 | 29 | 173 | - | - | - | - | 16 | 146 | - | - | - | - | - | - | 0 | 139 | - | - | - | - | 0 | 103 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
66 | Sanomahuset | 9 | 2% | 537 | 13% | 45 | 539 | 3989 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2696 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
67 | Kategori:Sportanläggningar i Helsingfors | 9 | 32% | 124 | 84% | 58 | 28 | 147 | - | - | - | - | 21 | 189 | 7 | 156 | 21 | 377 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 283 | - | - | - | - | - | - | 10 | ||
68 | Kategori:Teatrar i Helsingfors | 9 | 13% | 200 | 106% | 52 | 67 | 188 | - | - | - | - | 8 | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 267 | 0 | 427 | - | - | - | - | - | - | 8 | ||
69 | Alexandersgymnasiet | 7 | 5% | 934 | 21% | 55 | 150 | 4427 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3822 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
70 | Lundqvistska affärshuset | 6 | 5% | 887 | 24% | 43 | 116 | 3652 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2783 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
71 | Kategori:Museer i Helsingfors | 6 | 18% | 291 | 92% | 182 | 33 | 315 | - | - | 0 | 188 | 42 | 307 | 8 | 255 | 0 | 239 | 9 | 200 | 1 | 217 | - | - | 15 | 265 | 1 | 401 | - | - | - | - | 2 | 142 | 20 | ||
72 | Gardesmanegen | 5 | 3% | 5531 | 204% | 73 | 191 | 2705 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
73 | Ribbingshof, Helsingfors | 5 | 2% | 986 | 15% | 42 | 284 | 6442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
74 | Kategori:Broar i Helsingfors | 5 | 8% | 127 | 59% | 30 | 64 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
75 | Kategori:Religiösa byggnader i Helsingfors | 5 | * | 208 | * | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
76 | Byggrosen | 4 | * | 4510 | * | 97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
77 | Kalevahuset | 4 | * | 1351 | * | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
78 | Koitto | 4 | 1% | 1346 | 17% | 44 | 383 | 7794 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2247 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||
79 | Campus Mejlans | 2 | 1% | 565 | 50% | 40 | 143 | 1135 | - | - | - | - | 44 | 648 | - | - | 10 | 1891 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
80 | Invånarhuset Saunabaari | 2 | 5% | 2087 | 225% | 45 | 44 | 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
81 | Kategori:Helsingfors metrostationer | 1 | 10% | 113 | 116% | 79 | 10 | 97 | - | - | - | - | 9 | 161 | - | - | 7 | 181 | - | - | 3 | 225 | 0 | 58 | 4 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||
82 | Kategori:Järnvägsstationer i Helsingfors | 1 | 8% | 141 | 49% | 58 | 13 | 290 | - | - | - | - | 18 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 72 | - | - | 0 | 375 | - | - | 10 | 284 | - | - | 9 | ||
83 | Kruunulinna Ehrensvärd | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 2735 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
84 | Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystö | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 277 | 3048 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
85 | Helsinki-Malmin lentoasema | - | 848 | - | - | - | - | - | - | 982 | 15805 | 332 | 11171 | 58 | 11949 | - | - | - | - | 35 | 3564 | 159 | 18458 | - | - | - | - | 104 | 10036 | 38 | 2821 | 19 | |||||
86 | Helsingin vankila | - | 168 | - | - | - | - | - | - | 215 | 983 | - | - | 15 | 1408 | 15 | 2573 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
87 | Domus Litonii | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 3126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
88 | Luettelo Helsingin vanhimmista rakennuksista | - | 1903 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 120940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
89 | Hanasaaren voimalaitos | - | 153 | - | - | - | - | - | - | 261 | 5720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
90 | Helsingin tunneliverkosto | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
91 | Salmisaaren voimalaitos | - | 127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
92 | Wihuritalo | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
93 | Hietalahden telakka | - | 262 | - | - | - | - | - | - | 621 | 3163 | 208 | 3527 | 45 | 6389 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 2542 | - | - | - | - | - | - | 5 | |||||
94 | Helsingin lääninvankila | - | 119 | - | - | - | - | - | - | 205 | 5560 | - | - | 12 | 3832 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
95 | Pasilan linkkitorni | - | 177 | - | - | - | - | - | - | 121 | 2055 | 24 | 1492 | 7 | 2497 | 14 | 3989 | - | - | 16 | 1225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||
96 | Ostrobotnia | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
97 | Helsingin yliopiston päärakennus | - | 264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2682 | - | - | - | - | - | - | 30 | 6008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
98 | Suomenlinnan vankila | - | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
99 | Merikasarmi | - | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 5117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
100 | Helsingin suurmoskeijahanke | - | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
101 | Paasitorni | - | 162 | - | - | - | - | - | - | 1872 | 4460 | - | - | 14 | 5952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
102 | Pikkuparlamentti | - | 174 | - | - | - | - | - | - | 68 | 2582 | - | - | 9 | 2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||
103 | Keskustan huoltotunneli | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
104 | Harmajan majakka | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 3327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
105 | Casino Helsinki | - | 118 | - | - | - | - | - | - | 480 | 3813 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
106 | Kaartin kasarmi | - | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |||||
107 | Sähkötalo | - | 248 | - | - | - | - | - | - | 142 | 1591 | - | - | 6 | 1714 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |||||
